Прейскуранты для граждан РБ
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 7 |
1 | Гемитиреоидэктомия | операция | 1000,29 |
2 | Тиреоидэктомия | операция | 1400,63 |
3 | Секторальная резекция молочной железы | операция | 599,57 |
4 | Мастэктомия по Маддену | операция | 2398,29 |
5 | Подкожная мастэктомия с регионарной лимфаденэктомией с эндопротезированием (без стоимости протеза) | операция | 4501,88 |
6 | Видеолапароскопическая нефрэктомия | операция | 6499,71 |
7 | Видеолапароскопическая резекция почки | операция | 7198,69 |
8 | Радикальная простатэктомия | операция | 7600,98 |
9 | Видиоассистированая радикальная простатэктомия | операция | 8647,65 |
10 | Удаление паращитовидной железы при первичном гиперпаратиреозе | операция | 1201,16 |
11 | Отсроченная маммопластика TRAM- лоскутом | операция | 4885,89 |
12 | Отсроченная маммопластика комбинированным методом ( ТДЛ+ эндопротез (без стоимости имплантата) | операция | 5862,88 |
13 | Отсроченная реконструкция молочной железы методом хронической дермотензии: установка тканевого экспандера либо экспандер-протеза | операция | 3258,89 |
14 | Реконструкция сосково-ареолярного комплекса | операция | 978,05 |
15 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием (без стоимости протеза) ( здоровая железа)(слож) | операция | 4235,59 |
16 | Второй этап реконструкции молочной железы методом хронической дермотензии:замена тканевого экспандера на эндопротез | операция | 3256,02 |
17 | Редукционная маммопластика (односторонняя), (здоровая железа) | операция | 3258,29 |
18 | Аугментационная маммопластика (здоровая железа) | операция | 3258,29 |
19 | Отсроченная маммопластика эндопротезом (без стоимости имплантата) | операция | 4887,07 |
20 | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 2998,45 |
21 | Торакоскопическое удаление тимуса (тимомэктомия) | операция | 4001,76 |
22 | Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия | операция | 5849,70 |
23 | Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия | операция | 6501,75 |
24 | Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки | операция | 6896,04 |
25 | Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки | операция | 6147,97 |
26 | Лапароскопическая гистерэктомия с/без придатками | операция | 3022,82 |
27 | Лапароскопическая двусторонняя/односторонняя аднексэктомия | операция | 2085,95 |
28 | Внутримышечная инъекция | процедура | 3,79 |
29 | Внутривенное струйное вливание | процедура | 11,22 |
30 | Внутривенное капельное вливание | процедура | 9,72 |
31 | Подкожная инъекция | процедура | 3,06 |
32 | Перевязка | манипуляция | 20,96 |
33 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 59,30 |
34 | Сбалансированная анестезия с искуственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 160,27 |
35 | Пребывание в палате стационарного отделения | койко/день | 56,05 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость медикаментов и расходного материала, которая оплачивается пациентом дополнительно.
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Инструментальная диагностика
|
||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
Лучевая диагностика:
|
|||||
1.1. |
Рентгенологические исследования:
|
|||||
1.1.1. |
Рентгенологические исследования органов грудной полости:
|
|||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,00 | 0,25 | 7,25 | |
1.1.1.2. |
Рентгенография (обзорная) грудной полости:
|
|||||
1.1.1.2.1. | В одной проекции | исследование | 3,40 | 1,52 | 4,92 | |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | исследование | 4,90 | 2,73 | 7,63 | |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3,40 | 1,23 | 4,63 | |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 5,80 | 12,14 | 17,94 | |
1.1.2. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
|||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,00 | 0,25 | 7,25 | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,90 | 1,51 | 6,41 | |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7,00 | 4,35 | 11,35 | |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14,30 | 6,33 | 20,63 | |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 21,40 | 6,17 | 27,57 | |
1.1.2.7. |
Дуоденография:
|
|||||
1.1.2.7.1. | Беззондовая | исследование | 14,30 | 8,29 | 22,59 | |
1.1.2.8. | Энтерография: | |||||
1.1.1.8.2. | Беззондовая | исследование | 32,20 | 8,99 | 41,19 | |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 27,40 | 1,34 | 28,74 | |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 39,30 | 13,44 | 52,74 | |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 31,40 | 11,58 | 42,98 | |
1.1.3. |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
|
|||||
1.1.3.1. |
Рентгенография отдела позвоночника:
|
|||||
1.1.3.1.1. | В одной проекции | исследование | 3,40 | 1,74 | 5,14 | |
1.1.3.1.2. | В двух проекциях | исследование | 4,90 | 1,74 | 6,64 | |
1.1.3.2. |
Рентгенография периферических отделов скелета:
|
|||||
1.1.3.2.1. | В одной проекции | исследование | 3,40 | 1,74 | 5,14 | |
1.1.3.2.2. | В двух проекциях | исследование | 4,90 | 2,97 | 7,87 | |
1.1.3.3. |
Рентгенография черепа:
|
|||||
1.1.3.3.1. | В одной проекции | исследование | 3,40 | 1,64 | 5,04 | |
1.1.3.3.2. | В двух проекциях | исследование | 4,90 | 3,03 | 7,93 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,40 | 1,20 | 4,60 | |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,90 | 1,23 | 6,13 | |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,40 | 1,23 | 4,63 | |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,90 | 3,03 | 7,93 | |
1.1.3.13. | Рентгенография рёбер | исследование | 4,90 | 1,74 | 6,64 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 8,30 | 3,03 | 11,33 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,40 | 1,46 | 4,86 | |
1.1.4. |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии:
|
|||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 18,40 | 23,86 | 42,26 | |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 21,20 | 12,96 | 34,16 | |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 10,60 | 11,16 | 21,76 | |
5. |
Функциональная диагностика:
|
|||||
5.1. |
Электрокардиографические исследования:
|
|||||
5.1.1. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях:
|
|||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 6,00 | 0,89 | 6,89 | |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 4,00 | 0,89 | 4,89 | |
5.3. |
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании)
|
|||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 6,00 | 0,87 | 6,87 | |
5.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 2,00 | 0,24 | 2,24 |
ФИО врача |
ФОТО врача |
Информация |
---|---|---|
Эдуард Эдуардович Линкевич |
|
ВРАЧ-ОНКОЛОГ 1-ой квалификационной категории. Стаж 23 года. Работает в Минском городском клиническом онкологическом центре. В совершенстве владеет методиками лазерного и радиоволнового удаления доброкачественных новообразований кожи лица и тела. Специализация онколог -дерматолог Образование Минский государственный медицинский университет. Опыт и достижения Диагностика и лечение опухолей молочной железы (2006 г.). |
Мавричева Наталья Анатольевна |
|
Направления деятельности:
Повышение квалификации: 2005 г. - Дерматовенерология ГУО «БЕЛМАПО» 2007 г. - Косметология ГУО «БЕЛМАПО» 2007 г. - Лазерные технологии в косметологии и пластической хирургии ГУО «БЕЛМАПО» 2015 г. - Онкохирургия ГУО «БЕЛМАПО» 2017 г. - Лазерные технологии в амбулаторной хирургии ГУО «БЕЛМАПО» 2018 г. - Дифференциальная диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных опухолей кожи ГУО «БЕЛМАПО» 2018 г. - Основы дерматоскопии ГУО «БЕЛМАПО» 2020 г. - Рак молочной железы и предопухолевые заболевания ГУО «БЕЛМАПО» |
Консультации врачей-специалистов
|
||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 19,87 | 1,22 | 21,09 | |
2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 21,04 | 1,22 | 22,26 | |
3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 22,23 | 1,22 | 23,45 | |
4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консультация | 32,65 | 1,22 | 33,87 | |
5 | Консультация доцента, кандидата медицинских наук | консультация | 35,01 | 1,22 | 36,23 | |
6 | Консультация профессора, доктора медицинских наук | консультация | 39,73 | 1,22 | 40,95 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Лабораторная диагностика
|
|||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 | Общий анализ крови для негематологических больных | исследование | 8,48 | 4,10 | 12,58 |
2 |
Биохимические исследования крови на анализаторе
|
||||
Прием регистрация проб, взятие крови из вены, обработка крови для получения сыворотки | исследование | 3,14 | 0,97 | 4,11 | |
Набор ALT | исследование | 0,74 | 1,53 | 2,27 | |
Альбумин | исследование | 0,74 | 1,46 | 2,20 | |
Щелочная фосфатаза (ALP) | исследование | 0,74 | 1,49 | 2,23 | |
Амилаза | исследование | 0,74 | 1,95 | 2,69 | |
AST | исследование | 0,74 | 1,53 | 2,27 | |
Ca | исследование | 0,74 | 1,55 | 2,29 | |
Холестерин | исследование | 0,74 | 1,57 | 2,31 | |
Креатинкеназа | исследование | 0,74 | 2,69 | 3,43 | |
Креатинин | исследование | 0,74 | 2,25 | 2,99 | |
Билирубин прямой | исследование | 0,74 | 1,65 | 2,39 | |
ГГТ | исследование | 0,74 | 1,58 | 2,32 | |
Глюкоза | исследование | 0,74 | 1,56 | 2,30 | |
Фосфор | исследование | 0,74 | 1,55 | 2,29 | |
Железо | исследование | 0,74 | 1,61 | 2,35 | |
ЛДГ | исследование | 0,74 | 1,56 | 2,30 | |
Билирубин общий | исследование | 0,74 | 1,57 | 2,31 | |
Общий белок | исследование | 0,74 | 1,46 | 2,20 | |
Триглицириды | исследование | 0,74 | 1,72 | 2,46 | |
Мочевина | исследование | 0,74 | 1,56 | 2,30 | |
мочевая кислота | исследование | 0,74 | 1,65 | 2,39 | |
С-реактивный белок | исследование | 0,74 | 3,35 | 4,09 | |
Ревматойдный фактор | исследование | 0,74 | 2,88 | 3,62 | |
Электролиты К,Na,Cl | исследование | 0,74 | 0,38 | 1,12 | |
3 | Кислотно-основное состояние | исследование | 1,84 | 3,91 | 5,75 |
4 | Глюкоза крови (ручной) | исследование | 3,46 | 2,82 | 6,28 |
5 | Кальций крови (на аппарате) | исследование | 3,32 | 2,52 | 5,84 |
6 | Фосфор крови | исследование | 3,32 | 2,52 | 5,84 |
7 | Общий анализ мочи в норме | исследование | 1,67 | 6,77 | 8,44 |
8 | Обнаружение белка Бенс-Джонса | исследование | 2,27 | 0,31 | 2,58 |
9 | Моча по Ничипоренко | исследование | 2,51 | 0,39 | 2,90 |
10 | Моча по Зимницкому | исследование | 2,04 | 0,56 | 2,60 |
11 | Исследование спиномозговой жидкости | исследование | 5,24 | 0,81 | 6,05 |
12 | Эксудаты и транссудаты | исследование | 4,72 | 0,65 | 5,37 |
13 | Гормоны TSH | исследование | 4,60 | 7,60 | 12,20 |
14 | Гормоны T4 | исследование | 4,60 | 7,83 | 12,43 |
15 | Гормоны ТГ | исследование | 4,60 | 11,64 | 16,24 |
16 | Маркёры ПСА | исследование | 4,60 | 11,52 | 16,12 |
17 | Маркёры РЭА | исследование | 4,60 | 15,26 | 19,86 |
18 | Маркёры АФП | исследование | 4,60 | 12,18 | 16,78 |
19 | Маркёры СА-125 | исследование | 4,60 | 13,80 | 18,40 |
20 | Маркёры СА-15.3-ИФА | исследование | 4,60 | 11,76 | 16,36 |
21 | Маркёры СА-19.9-ИФА | исследование | 4,60 | 12,74 | 17,34 |
22 | Маркёры СА-72.4-ИФА | исследование | 5,71 | 18,60 | 24,31 |
23 | Маркёры ХГ | исследование | 5,71 | 5,74 | 11,45 |
24 | Маркеры кальцитонин | исследование | 5,71 | 13,95 | 19,66 |
25 | Маркеры паратироидный гормон | исследование | 4,60 | 18,30 | 22,90 |
26 | Маркер S100 | исследование | 5,71 | 51,34 | 57,05 |
27 | Маркер NSE | исследование | 5,71 | 15,29 | 21,00 |
30 | Группа крови и резус фактор | исследование | 7,59 | 6,02 | 13,61 |
31 | Выявление аллоиммунных антител (непрямая проба Кумбса) | исследование | 9,07 | 5,83 | 14,90 |
32 |
Исследование гемостаза (коагулограмма)
|
||||
32.1 | Доплата независимо от количества показателей для исследования гемостаза /за взятие крови из вены и прием и регистрацию проб/ | исследование | 1,54 | 0,35 | 1,89 |
32.2 | Определение протромбинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 2,57 | 2,11 | 4,68 |
32.3 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 2,57 | 2,52 | 5,09 |
32.4 | Определение содержания фибриногена в плазме крови на автоматическом коагулометре | исследование | 2,57 | 3,05 | 5,62 |
32.5 | Определение тромбинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 2,57 | 1,84 | 4,41 |
32.6 | Исследование гемостаза (коагулограмма) расширенное | исследование | 11,81 | 9,88 | 21,69 |
33 | Исследование Д-димеров на автоматическом коагулометре | исследование | 4,11 | 17,63 | 21,74 |
34 | Цитологические исследования тонкоигольной пункционной биопсии щитовидной железы одного образования с микроскопией 5 стёкол | исследование | 7,89 | 0,85 | 8,74 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Магнитно-резонансная томография 1,5 Т
|
||||||
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
1. |
Лучевая диагностика:
|
|||||
Магнитно-резонансная томография:
|
||||||
1 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 108,36 | 1,58 | 109,94 | ||
2 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 128,49 | 138,13 | 266,62 | ||
3 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением (полная диагностика опухолевого поражения)
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 194,38 | 138,13 | 332,51 | ||
4 |
Комплексная магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением (полная диагностика опухолевого поражения)
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 147,71 | 138,13 | 285,84 | ||
5 |
Комплексная магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 148,95 | 1,58 | 150,53 | ||
6 |
Комплексная магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 183,39 | 138,13 | 321,52 | ||
7 |
Комплексная магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 77,42 | 1,58 | 79,00 | ||
8 |
Комплексная магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 133,75 | 138,13 | 271,88 | ||
9 |
Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 136,65 | 1,58 | 138,23 | ||
10 |
Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 157,79 | 138,13 | 295,92 | ||
11 |
Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 124,86 | 1,58 | 126,44 | ||
12 |
Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 175,32 | 138,13 | 313,45 | ||
13 |
Комплексная магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 73,22 | 1,58 | 74,80 | ||
14 |
Комплексная магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 85,11 | 138,13 | 223,24 | ||
15 |
Комплексная магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 157,62 | 138,13 | 295,75 | ||
16 | МРТ молочных желез с имплантами с динамическим контрастным усилением на аппарате МРТ Optima MR450w 1.5T MRI | исследование | 383,92 | 138,13 | 522,05 | |
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования
|
34,19 | 34,19 | ||||
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением
|
45,59 | 45,59 | ||||
Запись исследования на компакт-диск
|
6,33 | 6,33 | ||||
Магнитно-резонансная томография 3Т:
|
||||||
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф в бел. руб.
|
1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 154,03 | 1,58 | 155,61 | |
2 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артерио- и венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 205,02 | 1,58 | 206,60 | |
3 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 177,91 | 1,58 | 179,49 | |
4 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 177,91 | 1,58 | 179,49 | |
5 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 222,61 | 138,13 | 360,74 | |
6 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 136,87 | 1,58 | 138,45 | |
7 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 222,61 | 138,13 | 360,74 | |
8 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 124,56 | 1,58 | 126,14 | |
9 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 201,02 | 138,13 | 339,15 | |
10 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 129,56 | 1,58 | 131,14 | |
11 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 169,39 | 1,58 | 170,97 | |
12 | МРТ органов малого таза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 190,93 | 1,58 | 192,51 | |
13 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 308,99 | 138,13 | 447,12 | |
14 | МРТ предстательной железы с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 287,39 | 138,13 | 425,52 | |
15 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 205,41 | 1,58 | 206,99 | |
16 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 308,99 | 138,13 | 447,12 | |
17 | МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 308,99 | 138,13 | 447,12 | |
18 | МРТ надпочечников без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 171,14 | 1,58 | 172,72 | |
19 | Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования | исследование | 34,19 | 34,19 | ||
20 | Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением | исследование | 45,59 | 45,59 | ||
21 | Выполнение МР-диффузии одной анатомической области на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 88,83 | 88,83 | ||
22 | Выполнение МР-перфузии головного мозга на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 88,83 | 88,83 | ||
23 |
Запись исследования на компакт-диск
|
6,33 | 6,33 | |||
24 | МРТ печени при подозрении на опухоль с гепато-специфическим контрастным усилением (с применением примовиста) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 265,78 | 409,02 | 625,94 | |
25 | МРТ печени для оценки жирового гепатоза (стеатоза) PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 85,09 | 1,58 | 86,42 | |
26 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериовенография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T с дополнительной оценкой мосто-мозжечкового угла | исследование | 138,5 | 1,58 | 140,08 | |
27 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T с медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 549,09 | 145,8 | 694,89 | |
28 | МРТ молочных желез с имплантами с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 423,73 | 138,13 | 561,86 |
МРТ под наркозом (с анестезией)
МРТ с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения.
|
||||||
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 549,09 | 145,8 | 694,89 | |
2 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 446,28 | 145,8 | 592,08 | |
3 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 550,63 | 145,8 | 696,43 | |
4 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 556,48 | 145,8 | 702,28 | |
5 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 591,74 | 145,8 | 737,54 | |
6 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 615,51 | 145,8 | 761,31 | |
7 | МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 773,29 | 145,8 | 919,09 | |
8 | МРТ шейного и грудного отделов позвоночника/грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 615,51 | 145,8 | 761,31 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Морфологические исследования (с учетом лек.ср-в)
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исследование биопсийного и операционного материала | исследование | 9,20 | 5,2 | 14,40 | |
2 | Иммуногистохимическое исследование | исследование ( 1 антитело) | 43,00 | 58,93 | 101,93 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Маммография | ||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 кат |
с консультацией врача первой категории / с консультацией врача высшей категории
|
|||||
1 | Маммография обеих молочных желез (в двух проекциях) | исследование | 74,58 | 0,95 | 75,53 | |
76,48 | ||||||
2 | Маммография одной молочной железы (в двух проекциях) | исследование | 65,29 | 0,95 | 66,24 | |
67,19 | ||||||
3 | Маммография одной молочной железы (в одной проекции) | исследование | 58,88 | 0,95 | 59,83 | |
60,78 | ||||||
4 | Маммография обеих молочных желез (в одной проекции) | исследование | 65,32 | 0,95 | 66,27 | |
67,22 | ||||||
5 | Прицельная маммография с увеличением | исследование | 58,88 | 0,95 | 59,83 | |
60,78 | ||||||
6 | Прицельная маммография | исследование | 58,88 | 0,95 | 59,83 | |
60,78 | ||||||
7 | Томосинтез одной молочной железы | исследование | 78,07 | 0,95 | 79,02 | |
79,97 | ||||||
8 | Контрастная маммография одной молочной железы (в двух проекциях) | исследование | 64,73 | 109,22 | 173,95 | |
174,90 | ||||||
9 | Контрастная маммография двух молочных желез (в двух проекциях) | исследование | 74,30 | 109,22 | 183,52 | |
184,47 | ||||||
10 | Заочная консультация: экспертная оценка предоставленной маммограммы (один CD-диск) с оформлением протокола | консультация | 34,61 | 34,61 | ||
