Прейскуранты для иностранных граждан с видом на жительство
Анестезия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Анестезия | ||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 50,18 | 50,18 | ||
2 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты 1-2 ASA) | 1час | 135,61 | 135,61 | ||
3 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 135,61 | 135,61 | ||
4 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1час | 135,61 | 135,61 | ||
5 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1час | 135,61 | 135,61 | ||
6 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 135,61 | 135,61 |
Консультации врачей-специалистов
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Консультации врачей-специалистов
|
||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 28,00 | 0,62 | 28,62 | |
2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 31,00 | 0,62 | 31,62 | |
3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 33,00 | 0,62 | 33,62 | |
4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консультация | 43,00 | 0,62 | 43,62 | |
5 | Консультация доцента, кандидата медицинских наук | консультация | 46,00 | 0,62 | 46,62 | |
6 | Консультация профессора, доктора медицинских наук | консультация | 50,00 | 0,62 | 50,62 |
Лабораторная диагностика
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Лабораторная диагностика
|
|||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 | Общий анализ крови для негематологических больных +СОЭ | исследование | 6,74 | 4,29 | 11,03 |
2 | Общий анализ крови для негематологических больных без СОЭ | исследование | 6,49 | 3,52 | 10,01 |
3 |
Биохимические исследования крови на анализаторе
|
||||
Прием, регистрация проб, взятие крови из вены, обработка крови для получения сыворотки | исследование | 2,35 | 1,58 | 3,93 | |
Набор ALT | исследование | 0,20 | 0,15 | 0,35 | |
Альбумин | исследование | 0,20 | 0,06 | 0,26 | |
Щелочная фосфатаза (ALP) | исследование | 0,20 | 0,09 | 0,29 | |
Амилаза | исследование | 0,20 | 0,70 | 0,90 | |
AST | исследование | 0,20 | 0,14 | 0,34 | |
Ca | исследование | 0,20 | 0,17 | 0,37 | |
Холестерин | исследование | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |
Креатинкеназа | исследование | 0,20 | 1,76 | 1,96 | |
Креатинин | исследование | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |
Билирубин прямой | исследование | 0,20 | 0,32 | 0,52 | |
ГГТ | исследование | 0,20 | 0,22 | 0,42 | |
Глюкоза | исследование | 0,20 | 0,19 | 0,39 | |
Фосфор | исследование | 0,20 | 0,18 | 0,38 | |
Железо | исследование | 0,20 | 0,24 | 0,44 | |
ЛДГ | исследование | 0,20 | 0,19 | 0,39 | |
Билирубин общий | исследование | 0,20 | 0,16 | 0,36 | |
Общий белок | исследование | 0,20 | 0,06 | 0,26 | |
Триглицириды | исследование | 0,20 | 0,41 | 0,61 | |
Мочевина | исследование | 0,20 | 0,17 | 0,37 | |
Мочевая кислота | исследование | 0,20 | 0,31 | 0,51 | |
С-реактивный белок | исследование | 0,20 | 2,47 | 2,67 | |
Ревматойдный фактор | исследование | 0,20 | 1,68 | 1,88 | |
Электролиты К,Na,Cl | исследование | 0,20 | 0,43 | 0,63 | |
4 | Глюкоза крови (ручной) | исследование | 1,55 | 1,74 | 3,29 |
5 | Общий анализ мочи в норме | исследование | 2,18 | 5,58 | 7,76 |
6 | Моча по Ничипоренко | исследование | 3,65 | 0,32 | 3,97 |
7 | Моча по Зимницкому | исследование | 2,95 | 0,17 | 3,12 |
8 | Гормоны TSH | исследование | 4,05 | 9,38 | 13,43 |
9 | Гормоны T4 | исследование | 4,05 | 9,23 | 13,28 |
10 | Гормоны ТГ | исследование | 4,05 | 13,61 | 17,66 |
11 | Маркёры ПСА | исследование | 4,05 | 13,88 | 17,93 |
12 | Маркёры РЭА | исследование | 4,05 | 18,73 | 22,78 |
13 | Маркёры АФП | исследование | 4,05 | 14,49 | 18,54 |
14 | Маркёры СА-125 | исследование | 4,05 | 16,69 | 20,74 |
15 | Маркёры СА-72.4-ИФА | исследование | 5,54 | 18,32 | 23,86 |
16 | Маркёры ХГ | исследование | 4,05 | 9,81 | 13,86 |
17 | Маркеры кальцитонин | исследование | 4,05 | 13,96 | 18,01 |
18 | Маркеры паратироидный гормон | исследование | 4,05 | 17,68 | 21,73 |
19 | Маркер S100 | исследование | 5,54 | 51,05 | 56,59 |
20 | Маркер NSE | исследование | 5,54 | 15,01 | 20,55 |
21 | Прокальцитонин | исследование | 5,61 | 51,46 | 57,07 |
22 | Тропонин | исследование | 4,68 | 37,23 | 41,91 |
23 | Группа крови и резус фактор | исследование | 4,61 | 12,31 | 16,92 |
24 | Группа крови и резус фактор плюс антитела | исследование | 8,61 | 20,04 | 28,65 |
25 | Выявление аллоиммунных антител (непрямая проба Кумбса) | исследование | 6,31 | 8,86 | 15,17 |
26 | Иследование гемостаза (коагулограмма) | исследование | 3,39 | 6,89 | 10,28 |
27 | Иследование гемостаза (коагулограмма) +Д-димер | исследование | 4,98 | 27,68 | 32,66 |
28 | Исследование Д-димеров на автоматическом коагулометре | исследование | 4,03 | 21,81 | 25,84 |
Инструментальная диагностика
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф | Стоимость материала | Стоимость услуги | ||
---|---|---|---|---|---|---|
лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Мягкий инвентарь | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Инструментальная диагностика | ||||||
1 | Денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов обеих бедренных костей | исследование | 50.64 | 50.64 | ||
2 | Денситометрия поясничного отдела позвоночника в боковой проекции | исследование | 25.32 | 25.32 | ||
3 | Денситометрия "Total body" (композиционный состав всего тела - процентное содержание жировой, тощей (мышечной и соединительной) и костной ткани) | исследование | 50.64 | 50.64 | ||
4 | Оценка переломов позвонков | исследование | 25.32 | 25.32 | ||
5 | Денситометрия дистальных отделов предплечья | исследование | 25.32 | 25.32 | ||
6 | Денситометрия тазобедренного сустава с эндопротезом | исследование | 37.98 | 37.98 | ||
7 | Оценка динамики денситометрий (разница с предыдущим исследованием) | исследование | 14.52 | 14.52 |
Инструментальная диагностика
|
||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
Лучевая диагностика:
|
|||||
1.1. |
Рентгенологические исследования:
|
|||||
1.1.1. |
Рентгенологические исследования органов грудной полости:
|
|||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,00 | 0,25 | 7,25 | |
1.1.1.2. |
Рентгенография (обзорная) грудной полости:
|
|||||
1.1.1.2.1. | В одной проекции | исследование | 3,40 | 1,52 | 4,92 | |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | исследование | 4,90 | 2,73 | 7,63 | |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3,40 | 1,23 | 4,63 | |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 5,80 | 12,14 | 17,94 | |
1.1.2. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
|||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,00 | 0,25 | 7,25 | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,90 | 1,51 | 6,41 | |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7,00 | 4,35 | 11,35 | |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14,30 | 6,33 | 20,63 | |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 21,40 | 6,17 | 27,57 | |
1.1.2.7. |
Дуоденография:
|
|||||
1.1.2.7.1. | Беззондовая | исследование | 14,30 | 8,29 | 22,59 | |
1.1.2.8. | Энтерография: | |||||
1.1.1.8.2. | Беззондовая | исследование | 32,20 | 8,99 | 41,19 | |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 27,40 | 1,34 | 28,74 | |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 39,30 | 13,44 | 52,74 | |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 31,40 | 11,58 | 42,98 | |
1.1.3. |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
|
|||||
1.1.3.1. |
Рентгенография отдела позвоночника:
|
|||||
1.1.3.1.1. | В одной проекции | исследование | 3,40 | 1,74 | 5,14 | |
1.1.3.1.2. | В двух проекциях | исследование | 4,90 | 1,74 | 6,64 | |
1.1.3.2. |
Рентгенография периферических отделов скелета:
|
|||||
1.1.3.2.1. | В одной проекции | исследование | 3,40 | 1,74 | 5,14 | |
1.1.3.2.2. | В двух проекциях | исследование | 4,90 | 2,97 | 7,87 | |
1.1.3.3. |
Рентгенография черепа:
|
|||||
1.1.3.3.1. | В одной проекции | исследование | 3,40 | 1,64 | 5,04 | |
1.1.3.3.2. | В двух проекциях | исследование | 4,90 | 3,03 | 7,93 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,40 | 1,20 | 4,60 | |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,90 | 1,23 | 6,13 | |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,40 | 1,23 | 4,63 | |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,90 | 3,03 | 7,93 | |
1.1.3.13. | Рентгенография рёбер | исследование | 4,90 | 1,74 | 6,64 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 8,30 | 3,03 | 11,33 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,40 | 1,46 | 4,86 | |
1.1.4. |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии:
|
|||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 18,40 | 23,86 | 42,26 | |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 21,20 | 12,96 | 34,16 | |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 10,60 | 11,16 | 21,76 | |
5. |
Функциональная диагностика:
|
|||||
5.1. |
Электрокардиографические исследования:
|
|||||
5.1.1. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях:
|
|||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 6,00 | 0,89 | 6,89 | |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 4,00 | 0,89 | 4,89 | |
5.3. |
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании)
|
|||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 6,00 | 0,87 | 6,87 | |
5.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 2,00 | 0,24 | 2,24 |
Лучевая терапия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Лучевая терапия:
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Первичная консультация и назначение плана лучевой терапии
|
|||||
1.1 | Консультация врача радиационного онколога | консультация | 24,28 | 24,28 | ||
1.2 | Простая процедура клинического планирования лучевой терапии | процедура | 73,41 | 73,41 | ||
1.3 | Процедура клинического планирования лучевой терапии средней сложности | процедура | 110,12 | 110,12 | ||
1.4 | Сложная процедура клинического планирования лучевой терапии | процедура | 146,83 | 146,83 | ||
1.5 | Специальная процедура ЛТ | процедура | 220,24 | 220,24 | ||
1.6 | Клиническое планирование стереотаксической радиохирургии | процедура | 220,24 | 220,24 | ||
1.7 | Клиническое планирование стереотаксической радиотерапии | процедура | 245,09 | 245,09 | ||
2 |
Дозиметрическое планирование
|
|||||
2.1 | Изодозное планирование лучевой терапии с модуляцией интенсивности дозы (IMRT/VMAT) | процедура | 294,22 | 294,22 | ||
3 |
Планирование лучевой терапии
|
|||||
3.1 | Расчет дозы | процедура | 13,55 | 13,55 | ||
3.2 | Простое изодозное планирование | процедура | 26,54 | 26,54 | ||
3.3 | Изодозное планирование средней сложности | процедура | 106,73 | 106,73 | ||
3.4 | Сложное изодозное планирование | процедура | 212,90 | 212,90 | ||
4 |
Симуляция, иммобилизация, получение изображений для планирования
|
|||||
4.1 | Компьютерная томография для планирования лучевой терапии | исследование | 48,57 | 48,57 | ||
4.2 | Изготовление и применение простых дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процедура | 25,98 | 25,98 | ||
4.3 | Изготовление и применение дополнительных устройств средней сложности для проведения лучевой терапии | процедура | 76,80 | 76,80 | ||
4.4 | Изготовление и применение сложных дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процедура | 154,17 | 154,17 | ||
4.5 | Простая симуляция плана облучения | процедура | 76,80 | 76,80 | ||
4.6 | Симуляция плана облучения средней сложности | процедура | 102,78 | 102,78 | ||
4.7 | Сложная симуляция плана облучения | процедура | 154,17 | 154,17 | ||
5 |
Контурирование и предписание дозы
|
|||||
3D реконструкция для конформной лучевой терапии | процедура | 220,24 | 220,24 | |||
6 | Верификация | |||||
Проведение специальной дозиметрии | процедура | 106,73 | 106,73 | |||
7 |
Подведение дозы и менеджмент лечения
|
|||||
7.1 | Дополнительная специальная консультация медицинского физика | консул | 26,54 | 26,54 | ||
7.2 | Проведение простого сеанса лечения | сеанс | 39,53 | 39,53 | ||
7.3 | Проведение сеанса средней сложности | сеанс | 59,86 | 59,86 | ||
7.4 | Проведение сложного сеанса | сеанс | 59,86 | 59,86 | ||
7.5 | Проведение сеанса лечения IMRT/VMAT; лучевой терапии, синхронизированной по дыханию | сеанс | 79,63 | 79,63 | ||
7.6 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью портальных снимков | процедура | 39,53 | 39,53 | ||
7.7 | Процедура стереотаксической радиохирургии | процедура | 517,85 | 517,85 | ||
7.8 | Процедура стереотаксической радиотерапии | процедура | 517,85 | 517,85 | ||
7.9 | Сопровождение лечения медицинским физиком | процедура | 26,54 | 26,54 | ||
7.10 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью КТ | процедура | 18,64 | 18,64 | ||
1 | Радиойодтерапия при лечении диффузно-токсического зоба (болезнь Грейвса-Базедова) | процедура | 332,01 | 332,01 | ||
2 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при лечении диффузно-токсического зоба | процедура | 114,37 | 114,37 | ||
3 | Радиойодтерапия при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 192,59 | 192,59 | ||
4 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 145,09 | 145,09 | ||
5 | Простая процедура КЛТ | процедура | 194,45 | 194,45 | ||
6 | КЛТ средней сложности | процедура | 242,93 | 242,93 | ||
7 | Сложная процедура КЛТ | процедура | 495,96 | 495,96 | ||
8 | Специальная процедура КЛТ (брахитерапия предстательной железы) | процедура | 1085,88 | 1085,88 |
Магнитно-резонансная томография
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Памятка пациенту перед Магнитно-резонансным исследованием
Магнитно-резонансная томография 1,5 Т
|
||||||
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
1. |
Лучевая диагностика:
|
|||||
Магнитно-резонансная томография:
|
||||||
1 |
МРТ головного мозга без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 114,69 | 1,58 | 116,27 | ||
2 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 134,82 | 138,13 | 272,95 | ||
3 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением (полная диагностика опухолевого поражения)
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 200,71 | 138,13 | 338,84 | ||
4 |
МРТ гипофиза с контрастным усилением (полная диагностика опухолевого поражения)
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 154,04 | 138,13 | 292,17 | ||
5 |
МРТ шеи без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 155,28 | 1,58 | 156,86 | ||
6 |
МРТ шеи с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 189,72 | 138,13 | 327,85 | ||
7 |
МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 83,75 | 1,58 | 85,33 | ||
8 |
МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 140,08 | 138,13 | 278,21 | ||
9 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 142,98 | 1,58 | 144,56 | ||
10 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 164,12 | 138,13 | 302,25 | ||
11 |
МРТ малого таза без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 131,19 | 1,58 | 132,77 | ||
12 |
МРТ малого таза с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 181,65 | 138,13 | 319,78 | ||
13 |
МРТ сустава без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 79,55 | 1,58 | 81,13 | ||
14 |
МРТ сустава с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 91,44 | 138,13 | 229,57 | ||
15 |
МРТ молочных желез с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 163,95 | 138,13 | 302,08 | ||
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования
|
34,19 | 34,19 | ||||
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением
|
45,59 | 45,59 | ||||
Запись исследования на компакт -диск
|
6,33 | 6,33 | ||||
Магнитно-резонансная томография 3Т:
|
||||||
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф в бел. руб.
|
1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 160,36 | 1,58 | 161,94 | |
2 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артерио- и венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 211,35 | 1,58 | 212,93 | |
3 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 184,24 | 1,58 | 185,82 | |
4 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 184,24 | 1,58 | 185,82 | |
5 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 228,94 | 138,13 | 367,07 | |
6 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 143,20 | 1,58 | 144,78 | |
7 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 228,94 | 138,13 | 367,07 | |
8 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 130,89 | 1,58 | 132,47 | |
9 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 207,35 | 138,13 | 345,48 | |
10 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 135,89 | 1,58 | 137,47 | |
11 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 175,72 | 1,58 | 177,30 | |
12 | МРТ органов малого таза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 197,26 | 1,58 | 198,84 | |
13 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 315,32 | 138,13 | 453,45 | |
14 | МРТ предстательной железы с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 293,72 | 138,13 | 431,85 | |
15 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 211,74 | 1,58 | 213,32 | |
16 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 315,32 | 138,13 | 453,45 | |
17 | МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 315,32 | 138,13 | 453,45 | |
18 | МРТ надпочечников без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 177,47 | 1,58 | 179,05 | |
24 | МРТ печени при подозрении на опухоль с гепато-специфическим контрастным усилением (с применением примовиста) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 272,11 | 409,02 | 625,94 | |
25 | МРТ печени для оценки жирового гепатоза (стеатоза) PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 91,42 | 1,58 | 86,42 | |
26 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериовенография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T с дополнительной оценкой мосто-мозжечкового угла | исследование | 144,83 | 1,58 | 146,41 | |
28 | МРТ молочных желез с имплантами с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 380,07 | 138,13 | 518,20 |
МРТ под наркозом (с анестезией)
МРТ с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения.
|
||||||
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 555,42 | 145,8 | 701,22 | |
2 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 452,61 | 145,8 | 598,41 | |
3 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 556,96 | 145,8 | 702,76 | |
4 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 562,81 | 145,8 | 708,61 | |
5 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 621,84 | 145,8 | 767,64 | |
6 | МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 779,62 | 145,8 | 925,42 | |
7 | МРТ шейного и грудного отделов позвоночника/грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 621,84 | 145,8 | 767,64 |
Манипуляции общего назначения
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Манипуляции общего назначения
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Внутримышечная инъекция | процедура | 2,55 | 2,55 | ||
2 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства | процедура | 7,55 | 7,55 | ||
3 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 7,55 | 7,55 | ||
4 | Подкожная инъекция | процедура | 2,06 | 2,06 |
Морфологические исследования (с учетом лекарственного и расходного материала)
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Морфологические исследования (с учетом лек. ср-в)
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. рубл.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исследование биопсийного и операционного материала | исследование | 9,20 | 5,2 | 14,40 | |
2 | Иммуногистохимическое исследование | исследование (1 антитело) | 43,00 | 58,93 | 101,93 |
Маммография
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Обзорная рентгенография молочной железы
|
||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 кат |
с консультацией врача первой категории / с консультацией врача высшей категории
|
|||||
1 | Проведение обзорной рентгенографии молочных желез (в 2-х проекцияХ) с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора и применением программно-аппаратного комплекта для автоматического распознавания новообразований и кальцинатов в молочной железе на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 89,97 | 1,15 | 91,12 | |
92,72 | ||||||
