Прейскуранты для иностранных граждан
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Анестезия | ||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 100,35 | 100,35 | ||
2 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты 1-2 ASA) | 1час | 345,19 | 345,19 | ||
3 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 369,84 | 369,84 | ||
4 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1час | 302,04 | 302,04 | ||
5 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1час | 376,01 | 376,01 | ||
6 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 369,84 | 369,84 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Консультации врачей-специалистов
|
||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 80,37 | 1,22 | 81,59 | |
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 85,88 | 1,22 | 87,10 | ||
2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 87,87 | 1,22 | 89,09 | |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 92,87 | 1,22 | 94,09 | ||
3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 94,67 | 1,22 | 95,89 | |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 99,19 | 1,22 | 100,41 | ||
4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 119,36 | 1,22 | 120,58 | |
Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук хирургического профиля | консультация | 126,17 | 1,22 | 127,39 | ||
5 | Консультация доцента, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 126,47 | 1,22 | 127,69 | |
Консультация доцента, кандидата медицинских наук хирургического профиля | консультация | 133,17 | 1,22 | 134,39 | ||
6 | Консультация профессора, доктора медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 133,17 | 1,22 | 134,39 | |
Консультация профессора, доктора медицинских наук хирургического профиля | консультация | 140,17 | 1,22 | 141,39 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Лабораторная диагностика | |||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 | Общий анализ крови для негематологических больных | исследование | 39,01 | 4,10 | 43,11 |
2 |
Биохимические исследования крови на анализаторе
|
||||
Прием регистрация проб, взятие крови из вены, обработка крови для получения сыворотки | исследование | 9,57 | 0,97 | 10,54 | |
Набор ALT | исследование | 1,01 | 1,53 | 2,54 | |
Альбумин | исследование | 1,01 | 1,46 | 2,47 | |
Щелочная фосфатаза (ALP) | исследование | 1,01 | 1,49 | 2,50 | |
Амилаза | исследование | 1,01 | 1,95 | 2,96 | |
AST | исследование | 1,01 | 1,53 | 2,54 | |
Ca | исследование | 1,01 | 1,55 | 2,56 | |
Холестерин | исследование | 1,01 | 1,57 | 2,58 | |
Креатинкеназа | исследование | 1,01 | 2,69 | 3,70 | |
Креатинин | исследование | 1,01 | 2,25 | 3,26 | |
Билирубин прямой | исследование | 1,01 | 1,65 | 2,66 | |
ГГТ | исследование | 1,01 | 1,58 | 2,59 | |
Глюкоза | исследование | 1,01 | 1,56 | 2,57 | |
Фосфор | исследование | 1,01 | 1,55 | 2,56 | |
Железо | исследование | 1,01 | 1,61 | 2,62 | |
ЛДГ | исследование | 1,01 | 1,56 | 2,57 | |
Билирубин общий | исследование | 1,01 | 1,57 | 2,58 | |
Общий белок | исследование | 1,01 | 1,46 | 2,47 | |
Триглицириды | исследование | 1,01 | 1,72 | 2,73 | |
Мочевина | исследование | 1,01 | 1,56 | 2,57 | |
мочевая кислота | исследование | 1,01 | 1,65 | 2,66 | |
С-реактивный белок | исследование | 1,01 | 3,35 | 4,36 | |
Ревматойдный фактор | исследование | 1,01 | 2,88 | 3,89 | |
Электролиты К,Na,Cl | исследование | 1,01 | 0,38 | 1,39 | |
3 | Глюкоза крови (ручной) | исследование | 7,69 | 2,82 | 10,51 |
4 | Кальций крови (на аппарате) | исследование | 11,09 | 2,52 | 13,61 |
5 | Фосфор крови | исследование | 11,09 | 2,52 | 13,61 |
6 | Общий анализ мочи в норме | исследование | 5,25 | 6,77 | 12,02 |
7 | Обнаружение белка Бенс-Джонса | исследование | 6,99 | 0,31 | 7,30 |
8 | Моча по Ничипоренко | исследование | 8,49 | 0,39 | 8,88 |
9 | Моча по Зимницкому | исследование | 6,64 | 0,56 | 7,20 |
10 | Исследование спиномозговой жидкости | исследование | 18,05 | 0,81 | 18,86 |
11 | Эксудаты и транссудаты | исследование | 14,53 | 0,65 | 15,18 |
12 | Гормоны TSH | исследование | 11,90 | 7,60 | 19,50 |
13 | Гормоны T4 | исследование | 11,90 | 7,83 | 19,73 |
14 | Гормоны ТГ | исследование | 11,90 | 11,64 | 23,54 |
15 | Маркёры ПСА | исследование | 11,90 | 11,52 | 23,42 |
16 | Маркёры РЭА | исследование | 11,90 | 15,26 | 27,16 |
17 | Маркёры АФП | исследование | 11,90 | 12,18 | 24,08 |
18 | Маркёры СА-125 | исследование | 11,90 | 13,80 | 25,70 |
19 | Маркёры СА-15.3-ИФА | исследование | 11,90 | 11,76 | 23,66 |
20 | Маркёры СА-19.9-ИФА | исследование | 11,90 | 12,74 | 24,64 |
21 | Маркёры СА-72.4-ИФА | исследование | 13,80 | 18,60 | 32,40 |
22 | Маркёры ХГ | исследование | 13,80 | 5,74 | 19,54 |
23 | Маркеры кальцитонин | исследование | 13,80 | 13,95 | 27,75 |
24 | Маркеры паратироидный гормон | исследование | 11,90 | 18,30 | 30,20 |
25 | Маркер S100 | исследование | 13,80 | 51,34 | 65,14 |
26 | Маркер NSE | исследование | 13,80 | 15,29 | 29,09 |
27 | Определение риска колоректального рака | исследование | 134,37 | 16,03 | 150,40 |
28 | Определение риска рака молочной железы | исследование | 134,37 | 59,42 | 193,79 |
29 | Группа крови и резус фактор | исследование | 19,49 | 6,02 | 25,51 |
31 | Выявление аллоиммунных антител (непрямая проба Кумбса) | исследование | 22,87 | 5,83 | 28,70 |
32 |
Исследование гемостаза (коагулограмма)
|
||||
32.1 | Доплата независимо от количества показателей для исследования гемостаза /за взятие крови из вены и прием и регистрацию проб/ | исследование | 6,33 | 0,35 | 6,68 |
32.2 | Определение протромбинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 6,24 | 2,11 | 8,35 |
32.3 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 6,24 | 2,52 | 8,76 |
32.4 | Определение содержания фибриногена в плазме крови на автоматическом коагулометре | исследование | 6,24 | 3,05 | 9,29 |
32.5 | Определение тромбинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 6,24 | 1,84 | 8,08 |
32.6 | Исследование гемостаза (коагулограмма) расширенное | исследование | 31,31 | 9,88 | 41,19 |
33 | Исследование Д-димеров на автоматическом коагулометре | исследование | 12,57 | 17,63 | 30,20 |
31 | Цитологические исследования тонкоигольной пункционной биопсии щитовидной железы одного образования с микроскопией 5 стёкол | исследование | 28,02 | 0,85 | 28,87 |
32 | Количественное определение трансферрина в образцах кала с помощью иммунохроматографических считывающих устройств | исследование | 5,08 | 12,58 | 17,66 |
33 | Количественное определение гемоглобина (скрытой крови) в образцах кала с помощью иммунохроматографических считывающих устройств | исследование | 5,08 | 9,25 | 14,33 |
34 | Индекс Здоровья Простаты PHI | исследование | 38,88 | 156,91 | 195,79 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
Лучевая диагностика:
|
|||||
1.1. |
Рентгенологические исследования:
|
|||||
1.1.1. |
Рентгенологические исследования органов грудной полости:
|
|||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 26,90 | 0,25 | 27,15 | |
1.1.1.2. |
Рентгенография (обзорная) грудной полости:
|
|||||
1.1.1.2.1. | В одной проекции | исследование | 24,30 | 1,52 | 25,82 | |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | исследование | 36,40 | 2,73 | 39,13 | |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 24,30 | 1,23 | 25,53 | |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 36,40 | 12,14 | 48,54 | |
1.1.2. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
|||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 30,50 | 0,25 | 30,75 | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 36,40 | 1,51 | 37,91 | |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 30,50 | 4,35 | 34,85 | |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 48,50 | 6,33 | 54,83 | |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 72,70 | 6,17 | 78,87 | |
1.1.2.7. |
Дуоденография:
|
|||||
1.1.2.7.1. | Беззондовая | исследование | 48,50 | 8,29 | 56,79 | |
1.1.2.8. | Энтерография: | |||||
1.1.1.8.2. | Беззондовая | исследование | 109,10 | 8,99 | 118,09 | |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 81,70 | 1,34 | 83,04 | |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 116,70 | 13,44 | 130,14 | |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 93,40 | 11,58 | 104,98 | |
1.1.3. |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
|
|||||
1.1.3.1. |
Рентгенография отдела позвоночника:
|
|||||
1.1.3.1.1. | В одной проекции | исследование | 24,30 | 1,74 | 26,04 | |
1.1.3.1.2. | В двух проекциях | исследование | 36,40 | 1,74 | 38,14 | |
1.1.3.2. |
Рентгенография периферических отделов скелета:
|
|||||
1.1.3.2.1. | В одной проекции | исследование | 24,30 | 1,74 | 26,04 | |
1.1.3.2.2. | В двух проекциях | исследование | 36,40 | 2,97 | 39,37 | |
1.1.3.3. |
Рентгенография черепа:
|
|||||
1.1.3.3.1. | В одной проекции | исследование | 24,30 | 1,64 | 25,94 | |
1.1.3.3.2. | В двух проекциях | исследование | 36,40 | 3,03 | 39,43 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 24,30 | 1,20 | 25,50 | |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 36,40 | 1,23 | 37,63 | |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 24,30 | 1,23 | 25,53 | |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 36,40 | 3,03 | 39,43 | |
1.1.3.13. | Рентгенография рёбер | исследование | 36,40 | 1,74 | 38,14 | |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 60,60 | 3,03 | 63,63 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 24,30 | 1,46 | 25,76 | |
1.1.4. |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии:
|
|||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 129,70 | 23,86 | 153,56 | |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 211,70 | 12,96 | 224,66 | |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 105,90 | 11,16 | 117,06 | |
5. |
Функциональная диагностика:
|
|||||
5.1. |
Электрокардиографические исследования:
|
|||||
5.1.1. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях:
|
|||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 24,60 | 0,89 | 25,49 | |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 18,40 | 0,89 | 19,29 | |
5.3. |
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании)
|
|||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 29,30 | 0,87 | 30,17 | |
5.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 8,50 | 0,24 | 8,74 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Лучевая терапия
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Радиойодтерапия при лечении диффузно-токсического зоба (болезнь Грейвса-Базедова) | процедура | 448,21 | 448,21 | ||
2 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при лечении диффузно-токсического зоба | процедура | 154,40 | 154,40 | ||
3 | Радиойодтерапия при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 260,00 | 260,00 | ||
4 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 310,50 | 310,50 | ||
5 | Простая процедура КЛТ | процедура | 291,66 | 291,66 | ||
6 | КЛТ средней сложности | процедура | 364,39 | 364,39 | ||
7 | Сложная процедура КЛТ | процедура | 743,92 | 743,92 | ||
8 | Специальная процедура КЛТ (брахитерапия предстательной железы) | процедура | 1628,82 | 1628,82 |
Лучевая терапия:
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Первичная консультация и назначение плана лучевой терапии
|
|||||
1.1 | Консультация врача радиационного онколога | консультация | 97,13 | 97,13 | ||
1.2 | Простая процедура клинического планирования лучевой терапии | процедура | 129,70 | 129,70 | ||
1.3 | Процедура клинического планирования лучевой терапии средней сложности | процедура | 194,55 | 194,55 | ||
1.4 | Сложная процедура клинического планирования лучевой терапии | процедура | 291,21 | 291,21 | ||
1.5 | Специальная процедура ЛТ | процедура | 484,53 | 484,53 | ||
1.6 | Клиническое планирование стереотаксической радиохирургии | процедура | 484,53 | 484,53 | ||
1.7 | Клиническое планирование стереотаксической радиотерапии | процедура | 447,29 | 447,29 | ||
2 |
Дозиметрическое планирование
|
|||||
2.1 | Изодозное планирование лучевой терапии с модуляцией интенсивности дозы (IMRT/VMAT) | процедура | 970,93 | 970,93 | ||
3 |
Планирование лучевой терапии
|
|||||
3.1 | Расчет дозы | процедура | 128,76 | 128,76 | ||
3.2 | Простое изодозное планирование | процедура | 258,78 | 258,78 | ||
3.3 | Изодозное планирование средней сложности | процедура | 446,50 | 446,50 | ||
3.4 | Сложное изодозное планирование | процедура | 968,70 | 968,70 | ||
4 |
Симуляция, иммобилизация, получение изображений для планирования
|
|||||
4.1 | Компьютерная томография для планирования лучевой терапии | исследование | 226,64 | 226,64 | ||
4.2 | Изготовление и применение простых дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процедура | 32,47 | 32,47 | ||
4.3 | Изготовление и применение дополнительных устройств средней сложности для проведения лучевой терапии | процедура | 86,40 | 86,40 | ||
4.4 | Изготовление и применение сложных дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процедура | 194,00 | 194,00 | ||
4.5 | Простая симуляция плана облучения | процедура | 86,40 | 86,40 | ||
4.6 | Симуляция плана облучения средней сложности | процедура | 129,33 | 129,33 | ||
4.7 | Сложная симуляция плана облучения | процедура | 258,23 | 258,23 | ||
5 |
Контурирование и предписание дозы
|
|||||
3D реконструкция для конформной лучевой терапии | процедура | 646,04 | 646,04 | |||
6 | Верификация | |||||
Проведение специальной дозиметрии | процедура | 258,83 | 258,83 | |||
7 |
Подведение дозы и менеджмент лечения
|
|||||
7.1 | Дополнительная специальная консультация медицинского физика | консул | 129,39 | 129,39 | ||
7.2 | Проведение простого сеанса лечения | сеанс | 129,13 | 129,13 | ||
7.3 | Проведение сеанса средней сложности | сеанс | 258,90 | 258,90 | ||
7.4 | Проведение сложного сеанса | сеанс | 323,25 | 323,25 | ||
7.5 | Проведение сеанса лечения IMRT/VMAT; лучевой терапии, синхронизированной по дыханию | сеанс | 420,69 | 420,69 | ||
7.6 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью портальных снимков | процедура | 97,18 | 97,18 | ||
7.7 | Процедура стереотаксической радиохирургии | процедура | 1294,62 | 1294,62 | ||
7.8 | Процедура стереотаксической радиотерапии | процедура | 1294,62 | 1294,62 | ||
7.9 | Сопровождение лечения медицинским физиком | процедура | 97,10 | 97,10 | ||
7.10 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью КТ | процедура | 161,98 | 161,98 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Памятка пациенту перед Магнитно-резонансным исследованием
Магнитно-резонансная томография 1,5 Т
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
Лучевая диагностика:
|
|||||
Магнитно-резонансная томография:
|
||||||
1 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 384,88 | 1,58 | 386,46 | ||
2 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 488,86 | 138,13 | 626,99 | ||
3 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением (полная диагностика опухолевого поражения)
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 655,29 | 138,13 | 793,42 | ||
4 |
Комплексная магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением (полная диагностика опухолевого поражения)
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 568,23 | 138,13 | 706,36 | ||
5 |
Комплексная магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 445,71 | 1,58 | 447,29 | ||
6 |
Комплексная магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 537,89 | 138,13 | 676,02 | ||
7 |
Комплексная магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 258,08 | 1,58 | 259,66 | ||
8 |
Комплексная магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 386,66 | 138,13 | 524,79 | ||
9 |
Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 294,58 | 1,58 | 296,16 | ||
10 |
Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 401,87 | 138,13 | 540,00 | ||
11 |
Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 305,1 | 1,58 | 306,68 | ||
12 |
Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 534,04 | 138,13 | 672,17 | ||
13 |
Комплексная магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 262,94 | 1,58 | 264,52 | ||
14 |
Комплексная магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 323,08 | 138,13 | 461,21 | ||
15 |
Комплексная магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 561,77 | 138,13 | 699,90 | ||
16 | МРТ молочных желез с имплантами с динамическим контрастным усилением на аппарате МРТ Optima MR450w 1.5T MRI | исследование | 561,12 | 138,13 | 699,25 | |
17 |
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования
|
51,18 | 51,18 | |||
18 |
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением
|
70,34 | 70,34 | |||
19 |
Запись исследования на компакт-диск
|
23,88 | 23,88 | |||
Магнитно-резонансная томография 3Т:
|
||||||
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф в бел. руб.
|
1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 243,59 | 1,58 | 245,17 | |
2 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артерио- и венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 317,12 | 1,58 | 318,70 | |
3 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 271,86 | 1,58 | 273,44 | |
4 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 271,86 | 1,58 | 273,44 | |
5 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 292,93 | 138,13 | 431,06 | |
6 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 216,99 | 1,58 | 218,57 | |
7 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 298,67 | 138,13 | 436,80 | |
8 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 201,40 | 1,58 | 202,98 | |
9 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 268,63 | 138,13 | 406,76 | |
10 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 203,69 | 1,58 | 205,27 | |
11 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 257,67 | 1,58 | 259,25 | |
12 | МРТ органов малого таза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 274,80 | 1,58 | 276,38 | |
13 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 377,02 | 138,13 | 515,15 | |
14 | МРТ предстательной железы с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 368,53 | 138,13 | 506,66 | |
15 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 314,90 | 1,58 | 316,48 | |
16 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 364,85 | 138,13 | 502,98 | |
17 | МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 377,02 | 138,13 | 515,15 | |
18 | МРТ надпочечников без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 263,37 | 1,58 | 264,95 | |
19 | Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования | исследование | 51,18 | 51,18 | ||
20 | Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением | исследование | 70,34 | 70,34 | ||
21 | Выполнение МР-диффузии одной анатомической области на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 136,49 | 136,49 | ||
22 | Выполнение МР-перфузии головного мозга на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 136,49 | 136,49 | ||
23 |
Запись исследования на компакт-диск
|
23,88 | 23,88 | |||
24 | МРТ печени при подозрении на опухоль с гепато-специфическим контрастным усилением (с применением примовиста) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 271,69 | 409,02 | 680,71 | |
26 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериовенография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T с дополнительной оценкой мосто-мозжечкового угла | исследование | 179,8 | 1,58 | 181,38 | |
27 | МРТ молочных желез с имплантами с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 656,75 | 138,13 | 794,88 |
МРТ под наркозом (с анестезией)
МРТ с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением впалате пробуждения.
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 844,75 | 145,8 | 990,55 | |
2 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 926,88 | 145,8 | 1072,68 | |
3 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 859,84 | 145,8 | 1005,64 | |
4 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 868,96 | 145,8 | 1014,76 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Манипуляции общего назначения
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Внутримышечная инъекция | процедура | 8,08 | 8,08 | ||
2 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства | процедура | 20,56 | 20,56 | ||
3 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 17,2 | 17,20 | ||
4 | Подкожная инъекция | процедура | 6,02 | 6,02 |
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Морфологические исследования (с учетом лек. ср-в)
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
