для граждан РБ
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
|
Магнитно-резонансная томография 3Т:
|
|||||
| № | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в белорусских рублях | лекарственные средства и расходный материал в белорусских рублях |
Общая стоимость услуги
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артерио- и венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 211,35 | 1,58 | 212,93 |
| 2 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 245,81 | 140,76 | 386,57 |
| 3 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 245,81 | 140,76 | 386,57 |
| 4 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 168,56 | 1,58 | 170,14 |
| 5 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 222,64 | 140,76 | 363,40 |
| 6 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 145,38 | 1,58 | 146,96 |
| 7 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 191,73 | 1,58 | 193,31 |
| 8 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 338,51 | 140,76 | 479,27 |
| 10 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 338,51 | 140,76 | 479,27 |
| 11 | МРТ молочных желез с импланатами с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 353,21 | 140,76 | 493,97 |
| 12 | МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 338,51 | 140,76 | 479,27 |
| 13 | МРТ печени при подозрении на опухоль с гепато-специфическим контрастным усилением (с применением примовиста) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 292,43 | 437,75 | 730,18 |
|
|
|||||
|
Магнитно-резонансная томография :
|
|||||
| № | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в белорусских рублях | лекарственные средства и расходный материал в белорусских рублях |
тариф в белорусских рублях
|
| 1 | МРТ головного мозга с сосудами без контрастного усиления-дифференциальная диагностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 158,56 | 1,58 | 160,14 |
| 2 | МРТ головного мозга с сосудами с контрастным усилением-дифференциальная диагностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 170,73 | 140,76 | 311,49 |
| 3 | МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 189,95 | 140,76 | 330,71 |
| 4 | МРТ отдела позвоночника с контрастным усилением (шейного/грудного/поясничного) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 164,46 | 140,76 | 305,22 |
| 5 | МРТ отдела позвоночника без контрастного усиления (шейного/грудного/поясничного) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 158,56 | 1,58 | 160,14 |
| 6 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 124,93 | 1,58 | 126,51 |
| 7 | МРТ тазобедренных суставов — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 158,56 | 1,58 | 160,14 |
| 8 | МРТ молочных желез с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 170,73 | 140,76 | 311,49 |
| 9 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (живота) с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 188,19 | 140,76 | 328,95 |
| 10 | МРТ таза с динамическим контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 173,77 | 140,76 | 314,53 |
| 11 | МРТ таза с контрастным усилением (мультипараметрическое диагноостика простаты) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 192,99 | 140,76 | 333,75 |
