Прейскуранты для иностранных граждан
Анестезия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
| Анестезия | ||||||
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 100,35 | 100,35 | ||
| 2 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты 1-2 ASA) | 1час | 345,19 | 345,19 | ||
| 3 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 369,84 | 369,84 | ||
| 4 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1час | 302,04 | 302,04 | ||
| 5 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1час | 376,01 | 376,01 | ||
| 6 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 369,84 | 369,84 | ||
Денситометрия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф |
Стоимость материала
|
Стоимость услуги
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
Мягкий инвентарь
|
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Инструментальная диагностика
|
||||||
| 1 | Денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов обеих бедренных костей | исследование | 77,70 | 77,70 | ||
| 2 | Денситометрия поясничного отдела позвоночника в боковой проекции | исследование | 41,01 | 41,01 | ||
| 4 | Оценка переломов позвонков | исследование | 41,01 | 41,01 | ||
| 5 | Денситометрия дистальных отделов предплечья | исследование | 41,01 | 41,01 | ||
| 6 | Денситометрия тазобедренного сустава с эндопротезом | исследование | 61,52 | 61,52 | ||
| 7 | Оценка динамики денситометрий (разница с предыдущим исследованием) | исследование | 23,28 | 23,28 | ||
Инструментальная диагностика
| Инструментальная диагностика | ||||||
| № по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% | тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Лучевая диагностика: | |||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 26.90 | 0.25 | 27.15 | |
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||
| 1.1.1.2.1. | В одной проекции | исследование | 24.30 | 1.52 | 25.82 | |
| 1.1.1.2.2. | В двух проекциях | исследование | 36.40 | 2.73 | 39.13 | |
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 24.30 | 1.23 | 25.53 | |
| 1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 36.40 | 12.14 | 48.54 | |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 30.50 | 0.25 | 30.75 | |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 36.40 | 1.51 | 37.91 | |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 30.50 | 4.35 | 34.85 | |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 48.50 | 6.33 | 54.83 | |
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 72.70 | 6.17 | 78.87 | |
| 1.1.2.7. | Дуоденография: | |||||
| 1.1.2.7.1. | Беззондовая | исследование | 48.50 | 8.29 | 56.79 | |
| 1.1.2.8. | Энтерография: | |||||
| 1.1.1.8.2. | Беззондовая | исследование | 109.10 | 8.99 | 118.09 | |
| 1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 81.70 | 1.34 | 83.04 | |
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 116.70 | 13.44 | 130.14 | |
| 1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 93.40 | 11.58 | 104.98 | |
| 5. | Функциональная диагностика: | |||||
| 5.1. | Электрокардиографические исследования: | |||||
| 5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |||||
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 24.60 | 0.89 | 25.49 | |
Консультации врачей-специалистов
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
|
Консультации врачей-специалистов
|
||||||
| № по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 84,09 | 0,60 | 84,69 | |
| Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 87,97 | 0,60 | 88,57 | ||
| 2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 88,61 | 0,60 | 89,21 | |
| Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 94,94 | 0,60 | 95,54 | ||
| 3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 96,04 | 0,60 | 96,64 | |
| Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 102,64 | 0,60 | 103,24 | ||
| 4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 137,33 | 0,60 | 137,93 | |
| Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук хирургического профиля | консультация | 146,57 | 0,60 | 147,17 | ||
| 5 | Консультация доцента, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 139,22 | 0,60 | 139,82 | |
| Консультация доцента, кандидата медицинских наук хирургического профиля | консультация | 148,46 | 0,60 | 149,06 | ||
| 6 | Консультация профессора, доктора медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 145,12 | 0,60 | 145,72 | |
| Консультация профессора, доктора медицинских наук хирургического профиля | консультация | 154,69 | 0,60 | 155,29 | ||
Лабораторная диагностика
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
| Лабораторная диагностика | |||||
| № по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Общий анализ крови для негематологических больных +СОЭ | исследование | 17,44 | 4,29 | 21,73 |
| 2 | Общий анализ крови для негематологических больных без СОЭ | исследование | 16,81 | 3,52 | 20,33 |
| 3 |
Биохимические исследования крови на анализаторе
|
||||
| Прием регистрация проб, взятие крови из вены, обработка крови для получения сыворотки | исследование | 6,26 | 1,58 | 7,84 | |
| Набор ALT | исследование | 1,09 | 0,15 | 1,24 | |
| Альбумин | исследование | 1,09 | 0,06 | 1,15 | |
| Щелочная фосфатаза (ALP) | исследование | 1,09 | 0,09 | 1,18 | |
| Амилаза | исследование | 1,09 | 0,70 | 1,79 | |
| AST | исследование | 1,09 | 0,14 | 1,23 | |
| Ca | исследование | 1,09 | 0,17 | 1,26 | |
| Холестерин | исследование | 1,09 | 0,21 | 1,30 | |
| Креатинкеназа | исследование | 1,09 | 1,76 | 2,85 | |
| Креатинин | исследование | 1,09 | 0,20 | 1,29 | |
| Билирубин прямой | исследование | 1,09 | 0,32 | 1,41 | |
| ГГТ | исследование | 1,09 | 0,22 | 1,31 | |
| Глюкоза | исследование | 1,09 | 0,19 | 1,28 | |
| Фосфор | исследование | 1,09 | 0,18 | 1,27 | |
| Железо | исследование | 1,09 | 0,24 | 1,33 | |
| ЛДГ | исследование | 1,09 | 0,19 | 1,28 | |
| Билирубин общий | исследование | 1,09 | 0,16 | 1,25 | |
| Общий белок | исследование | 1,09 | 0,06 | 1,15 | |
| Триглицириды | исследование | 1,09 | 0,41 | 1,50 | |
| Мочевина | исследование | 1,09 | 0,17 | 1,26 | |
| мочевая кислота | исследование | 1,09 | 0,31 | 1,40 | |
| С-реактивный белок | исследование | 1,09 | 2,47 | 3,56 | |
| Ревматойдный фактор | исследование | 1,09 | 1,68 | 2,77 | |
| Электролиты К,Na,Cl | исследование | 1,09 | 0,43 | 1,52 | |
| 4 | Глюкоза крови (ручной) | исследование | 4,11 | 1,74 | 5,85 |
| 5 | Общий анализ мочи в норме | исследование | 3,83 | 5,58 | 9,41 |
| 6 | Моча по Ничипоренко | исследование | 7,26 | 0,32 | 7,58 |
| 7 | Моча по Зимницкому | исследование | 8,23 | 0,17 | 8,40 |
| 8 | Гормоны TSH | исследование | 9,04 | 9,38 | 18,42 |
| 9 | Гормоны T4 | исследование | 9,04 | 9,23 | 18,27 |
| 10 | Гормоны ТГ | исследование | 9,04 | 13,61 | 22,65 |
| 11 | Маркёры ПСА | исследование | 9,04 | 13,88 | 22,92 |
| 12 | Маркёры РЭА | исследование | 9,04 | 18,73 | 27,77 |
| 13 | Маркёры АФП | исследование | 9,04 | 14,49 | 23,53 |
| 14 | Маркёры СА-125 | исследование | 9,04 | 16,69 | 25,73 |
| 19 | Маркёры СА-15.3-ИФА | исследование | 9,04 | 13,95 | 22,99 |
| 15 | Маркёры СА-19.9-ИФА | исследование | 9,04 | 14,87 | 23,91 |
| 16 | Маркёры СА-72.4-ИФА | исследование | 12,64 | 18,32 | 30,96 |
| 17 | Маркёры ХГ | исследование | 9,04 | 9,81 | 18,85 |
| 18 | Маркеры кальцитонин | исследование | 9,04 | 13,96 | 23,00 |
| 19 | Маркеры паратироидный гормон | исследование | 9,04 | 17,68 | 26,72 |
| 20 | Маркер S100 | исследование | 12,64 | 51,05 | 63,69 |
| 21 | Маркер NSE | исследование | 12,64 | 15,01 | 27,65 |
| 22 | Прокальцитонин | исследование | 13,41 | 51,46 | 64,87 |
| 23 | Тропонин | исследование | 10,62 | 37,23 | 47,85 |
| 24 | Группа крови и резус фактор | исследование | 14,72 | 12,31 | 27,03 |
| 25 | Группа крови и резус фактор плюс антитела | исследование | 23,32 | 20,04 | 43,36 |
| 26 | Выявление аллоиммунных антител (непрямая проба Кумбса) | исследование | 15,79 | 8,86 | 24,65 |
| 27 | Иследование гемостаза (коагулограмма) | исследование | 9,41 | 6,89 | 16,30 |
| 28 | Иследование гемостаза (коагулограмма) +Д-димер | исследование | 13,72 | 27,68 | 41,40 |
| 29 | Исследование Д-димеров на автоматическом коагулометре | исследование | 11,50 | 21,81 | 33,31 |
Лучевая терапия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
|
Лучевая терапия
|
||||||
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Радиойодтерапия при лечении диффузно-токсического зоба (болезнь Грейвса-Базедова) | процедура | 448,21 | 448,21 | ||
| 2 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при лечении диффузно-токсического зоба | процедура | 154,40 | 154,40 | ||
| 3 | Радиойодтерапия при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 260,00 | 260,00 | ||
| 4 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 310,50 | 310,50 | ||
| 5 | Простая процедура КЛТ | процедура | 291,66 | 291,66 | ||
| 6 | КЛТ средней сложности | процедура | 364,39 | 364,39 | ||
| 7 | Сложная процедура КЛТ | процедура | 743,92 | 743,92 | ||
| 8 | Специальная процедура КЛТ (брахитерапия предстательной железы) | процедура | 1628,82 | 1628,82 | ||
|
Лучевая терапия:
|
||||||
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
Первичная консультация и назначение плана лучевой терапии
|
|||||
| 1.1 | Консультация врача радиационного онколога | консультация | 97,13 | 97,13 | ||
| 1.2 | Простая процедура клинического планирования лучевой терапии | процедура | 129,70 | 129,70 | ||
| 1.3 | Процедура клинического планирования лучевой терапии средней сложности | процедура | 194,55 | 194,55 | ||
| 1.4 | Сложная процедура клинического планирования лучевой терапии | процедура | 291,21 | 291,21 | ||
| 1.5 | Специальная процедура ЛТ | процедура | 484,53 | 484,53 | ||
| 1.6 | Клиническое планирование стереотаксической радиохирургии | процедура | 484,53 | 484,53 | ||
| 1.7 | Клиническое планирование стереотаксической радиотерапии | процедура | 447,29 | 447,29 | ||
| 2 |
Дозиметрическое планирование
|
|||||
| 2.1 | Изодозное планирование лучевой терапии с модуляцией интенсивности дозы (IMRT/VMAT) | процедура | 970,93 | 970,93 | ||
| 3 |
Планирование лучевой терапии
|
|||||
| 3.1 | Расчет дозы | процедура | 128,76 | 128,76 | ||
| 3.2 | Простое изодозное планирование | процедура | 258,78 | 258,78 | ||
| 3.3 | Изодозное планирование средней сложности | процедура | 446,50 | 446,50 | ||
| 3.4 | Сложное изодозное планирование | процедура | 968,70 | 968,70 | ||
| 4 |
Симуляция, иммобилизация, получение изображений для планирования
|
|||||
| 4.1 | Компьютерная томография для планирования лучевой терапии | исследование | 226,64 | 226,64 | ||
| 4.2 | Изготовление и применение простых дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процедура | 32,47 | 32,47 | ||
| 4.3 | Изготовление и применение дополнительных устройств средней сложности для проведения лучевой терапии | процедура | 86,40 | 86,40 | ||
| 4.4 | Изготовление и применение сложных дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процедура | 194,00 | 194,00 | ||
| 4.5 | Простая симуляция плана облучения | процедура | 86,40 | 86,40 | ||
| 4.6 | Симуляция плана облучения средней сложности | процедура | 129,33 | 129,33 | ||
| 4.7 | Сложная симуляция плана облучения | процедура | 258,23 | 258,23 | ||
| 5 |
Контурирование и предписание дозы
|
|||||
| 3D реконструкция для конформной лучевой терапии | процедура | 646,04 | 646,04 | |||
| 6 | Верификация | |||||
| Проведение специальной дозиметрии | процедура | 258,83 | 258,83 | |||
| 7 |
Подведение дозы и менеджмент лечения
|
|||||
| 7.1 | Дополнительная специальная консультация медицинского физика | консул | 129,39 | 129,39 | ||
| 7.2 | Проведение простого сеанса лечения | сеанс | 129,13 | 129,13 | ||
| 7.3 | Проведение сеанса средней сложности | сеанс | 258,90 | 258,90 | ||
| 7.4 | Проведение сложного сеанса | сеанс | 323,25 | 323,25 | ||
| 7.5 | Проведение сеанса лечения IMRT/VMAT; лучевой терапии, синхронизированной по дыханию | сеанс | 420,69 | 420,69 | ||
| 7.6 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью портальных снимков | процедура | 97,18 | 97,18 | ||
| 7.7 | Процедура стереотаксической радиохирургии | процедура | 1294,62 | 1294,62 | ||
| 7.8 | Процедура стереотаксической радиотерапии | процедура | 1294,62 | 1294,62 | ||
| 7.9 | Сопровождение лечения медицинским физиком | процедура | 97,10 | 97,10 | ||
| 7.10 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью КТ | процедура | 161,98 | 161,98 | ||
МРТ
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Памятка пациенту перед Магнитно-резонансным исследованием
|
Магнитно-резонансная томография 3Т:
|
|||
| № | Наименование платной услуги | Единица измерения |
Общая стоимость услуги
|
|---|---|---|---|
| 1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артерио- и венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 629,59 |
| 2 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 920,46 |
| 3 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 826,82 |
| 4 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 409,79 |
| 5 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 652,25 |
| 6 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 410,07 |
| 7 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 390,27 |
| 8 | МРТ органов малого таза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 429,89 |
| 9 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 800,34 |
| 10 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 673,67 |
| 11 | МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 833,18 |
| 12 | МРТ печени при подозрении на опухоль с гепато-специфическим контрастным усилением (с применением примовиста) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 869,16 |
| 13 | МРТ молочных желез с имплантами с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 1079,87 |
|
|
|||
|
Магнитно-резонансная томография :
|
|||
| № | Наименование платной услуги | Единица измерения |
тариф в белорусских рублях
|
| 1 | МРТ головного мозга с сосудами без контрастного усиления-дифференциальная диагностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 397,98 |
| 2 | МРТ головного мозга с сосудами с контрастным усилением-дифференциальная диагностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 567,59 |
| 3 | МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 615,63 |
| 4 | МРТ отдела позвоночника с контрастным усилением (шейного/грудного/поясничного) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 551,91 |
| 5 | МРТ отдела позвоночника без контрастного усиления (шейного/грудного/поясничного) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 397,98 |
| 6 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 313,90 |
| 7 | МРТ тазобедренных суставов — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 397,98 |
| 8 | МРТ молочных желез с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 567,59 |
| 9 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (живота) с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 611,23 |
| 10 | МРТ таза с динамическим контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 575,19 |
| 11 | МРТ таза с контрастным усилением (мультипараметрическое диагноостика простаты) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 623,24 |
Манипуляции общего назначения
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
|
Манипуляции общего назначения
|
||||||
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внутримышечная инъекция | процедура | 8,08 | 8,08 | ||
| 2 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства | процедура | 20,56 | 20,56 | ||
| 3 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 17,2 | 17,20 | ||
| 4 | Подкожная инъекция | процедура | 6,02 | 6,02 | ||
Морфологические исследования (с учетом лекарственного и расходного материала)
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
|
Морфологические исследования (с учетом лек. ср-в)
|
||||||
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исследование биопсийного и операционного материала | исследование | 71,10 | 5,2 | 76,30 | |
| 2 | Иммуногистохимическое исследование | исследование (1 антитело) | 305,50 | 58,93 | 364,43 | |
Маммография
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
|
Обзорная рентгенография молочной железы
|
||||||
| № по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 кат |
с консультацией врача первой категории / с консультацией врача высшей категории
|
|||||
| 1 | Проведение обзорной рентгенографии молочных желез (в 2-х проекцияХ) с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора и применением программно-аппаратного комплекта для автоматического распознавания новообразований и кальцинатов в молочной железе на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 300,24 | 1,15 | 301,39 | |
| 307,33 | ||||||
| 2 | Проведение обзорной рентгенографии молочной железы (в 2-х проекцияХ) с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора и применением программно-аппаратного комплекта для автоматического распознавания новообразований и кальцинатов в молочной железе на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 268,84 | 1,15 | 269,99 | |
| 275,94 | ||||||
| 3 | Проведение обзорной рентгенографии молочной железы (в 1 проекции) с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора и применением программно-аппаратного комплекта для автоматического распознавания новообразований и кальцинатов в молочной железе на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 251,34 | 1,15 | 252,49 | |
| 258,43 | ||||||
| 4 | Проведение обзорной рентгенографии молочных желез (в 1 проекции) с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора и применением программно-аппаратного комплекта для автоматического распознавания новообразований и кальцинатов в молочной железе на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 270,19 | 1,15 | 271,34 | |
| 277,29 | ||||||
| 5 | Проведение прицельной рентгенографии молочной железы (с прямым увеличением) с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора и цифровой обработкой данных на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 251,34 | 1,15 | 252,49 | |
| 258,43 | ||||||
| 6 | Проведение прицельной рентгенографии молочной железы с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора и цифровой обработкой данных на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 251,34 | 1,15 | 252,49 | |
| 258,43 | ||||||
| 7 | Проведение обзорной рентгенографии молочной железы с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора и применением функции томосинтеза на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 307,90 | 1,15 | 309,05 | |
| 314,99 | ||||||
| 8 | Проведение прицельной рентгенографии молочной железы (в 2-х проекциях) с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора с внутривенным болюсным контрастным усилением и цифровой обработкой данных (Спектральная маммография с контрастным усилением (CESM) на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 268,17 | 52,77 | 320,94 | |
| 326,88 | ||||||
| 9 | Проведение прицельной рентгенографии молочных желез (в 2-х проекциях) с использованием плоскопанельного высокоразрешающего цифрового детектора с внутривенным болюсным контрастным усилением и цифровой обработкой данных (Спектральная маммография с контрастным усилением (CESM) на цифровом маммографическом рентгеновском аппарате Senographe Essential GE MS | исследование | 298,60 | 52,77 | 351,37 | |
| 357,31 | ||||||
| 10 | Заочная консультация по предоставленным 2D маммограммам с оформлением протокола | консультация | 34,61 | 65,93 | ||
| 11 | Заочная консультация по предоставленным 3D маммограммам (DBT+2 D маммограмм) с оформлением протокола | консультация | 38,94 | 74,92 | ||
| 12 | Заочная консультация по предоставленным CESM (2D маммограмм + контрастная маммография) с оформлением протокола | консультация | 42,65 | 80,10 | ||
| 13 | Заочная консультация по предоставленным2D маммограммам в динамике с оформлением протокола (2CD-диска и более) | консультация | 53,57 | 100,13 | ||
| 14 | Динамическая оценка маммографических исследований | исследование | 51,03 | 51,03 | ||
| 15 | Трепан биопсия под рентгеновским контролем образований молочной железы (пальпируемых/непальпируемых) | исследование | 316,85 | 92,16 | 409,01 | |
| 16 | Трепан биопсия под рентгеновским контролем образований молочной железы (предоперационная маркировка непальпируемых образований молочной железы) | исследование | 316,85 | 100,56 | 417,41 | |
| 17 | Трепан биопсия под рентгеновским контролем образований молочной железы (установка тумар метки) | исследование | 316,85 | 390,96 | 707,81 | |
Операции
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
|
Торакальные операции, операции на желудке и тонкой кишке.
|
||||||
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инцизионная биопсия лимфоузлов | операция | 92,72 | 92,72 | ||
| 2 | Атипичная резекция легкого | операция | 615,35 | 615,35 | ||
| 3 | Сегментэктомия | операция | 769,11 | 769,11 | ||
| 4 | Лобэктомия | операция | 846,52 | 846,52 | ||
| 5 | Билобэктомия | операция | 1076,78 | 1076,78 | ||
| 6 | Пневмонэктомия | операция | 1230,18 | 1230,18 | ||
| 7 | Удаление локализованных новообразований средостения | операция | 615,13 | 615,13 | ||
| 8 | Диагностическая видеоторакоскопия | операция | 385,18 | 385,18 | ||
| 9 | Диагностическая видеомедиастино-скопия | операция | 461,33 | 461,33 | ||
| 10 | Комбинированная лобэктомия (билобэктомия) с резекцией смежных структур | операция | 1540,34 | 1540,34 | ||
| 11 | Бронхопластичекая лобэктомия (билобэктомия) | операция | 1931,65 | 1931,65 | ||
| 12 | Комбинированная пневмонэктомия с резекцией смежных структур | операция | 2156,17 | 2156,17 | ||
| 13 | Трахеобронхопласти-ческая пневмонэктомия, циркулярная резекция трахеи | операция | 3231,72 | 3231,72 | ||
| 14 | Плевропневмон-эктомия | операция | 3230,83 | 3230,83 | ||
| 15 | Лечебные видеоторакоскопии с удалением опухолей легкого, средостения, плевры, грудной стенки | операция | 1076,29 | 1076,29 | ||
| 16 | Завершающая пневмонэктомия | операция | 1398,66 | 1398,66 | ||
| 17 | Проксимальная резекция желудка с резекцией пищевода доступом по Гэрлоку. | операция | 2997,54 | 2997,54 | ||
| 18 | Экстирпация желудка с резекцией пищевода доступом по Гэрлоку. | операция | 3234,78 | 3234,78 | ||
| 19 | Субтотальная резекция пищевода с одномоментной эзофагопластикой целым желудком по Льюису | операция | 3536,87 | 3536,87 | ||
| 20 | Диагностическая лапаротомия | операция | 461,49 | 461,49 | ||
| 21 | Гастрэктомия | операция | 2304,33 | 2304,33 | ||
| 22 | Субтотальная резекция желудка | операция | 1920,28 | 1920,28 | ||
| 23 | Проксимальная резекция желудка | операция | 2152,73 | 2152,73 | ||
| 24 | Секторальная резекция желудка | операция | 920,32 | 920,32 | ||
| 25 | Экстирпация резецированного желудка | операция | 2845,28 | 2845,28 | ||
