Прейскуранты для иностранных граждан
Анестезия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Анестезия | ||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 100,35 | 100,35 | ||
2 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты 1-2 ASA) | 1час | 345,19 | 345,19 | ||
3 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 369,84 | 369,84 | ||
4 | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1час | 302,04 | 302,04 | ||
5 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1час | 376,01 | 376,01 | ||
6 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 369,84 | 369,84 |
Консультации врачей-специалистов
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Консультации врачей-специалистов
|
||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 52,10 | 0,93 | 53,03 | |
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 55,37 | 0,93 | 56,30 | ||
2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 59,97 | 0,93 | 60,90 | |
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 62,52 | 0,93 | 63,45 | ||
3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 64,56 | 0,93 | 65,49 | |
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 67,17 | 0,93 | 68,10 | ||
4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 91,05 | 0,93 | 91,98 | |
Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук хирургического профиля | консультация | 94,88 | 0,93 | 95,81 | ||
5 | Консультация доцента, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 95,00 | 0,93 | 95,93 | |
Консультация доцента, кандидата медицинских наук хирургического профиля | консультация | 98,28 | 0,93 | 99,21 | ||
6 | Консультация профессора, доктора медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 99,85 | 0,93 | 100,78 | |
Консультация профессора, доктора медицинских наук хирургического профиля | консультация | 102,88 | 0,93 | 103,81 |
Лабораторная диагностика
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Лабораторная диагностика
|
|||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. |
лек. средства и расх. материал в бел. руб.
|
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 | Общий анализ крови для негематологических больных | исследование | 39,01 | 4,10 | 43,11 |
2 |
Биохимические исследования крови на анализаторе
|
||||
Прием регистрация проб,взятие крови из вены, обработка крови для получения сыворотки | исследование | 9,57 | 0,97 | 10,54 | |
Набор ALT | исследование | 1,01 | 1,53 | 2,54 | |
Альбумин | исследование | 1,01 | 1,46 | 2,47 | |
Щелочная фосфатаза (ALP) | исследование | 1,01 | 1,49 | 2,50 | |
Амилаза | исследование | 1,01 | 1,95 | 2,96 | |
AST | исследование | 1,01 | 1,53 | 2,54 | |
Ca | исследование | 1,01 | 1,55 | 2,56 | |
Холестерин | исследование | 1,01 | 1,57 | 2,58 | |
Креатинкеназа | исследование | 1,01 | 2,69 | 3,70 | |
Креатинин | исследование | 1,01 | 2,25 | 3,26 | |
Билирубин прямой | исследование | 1,01 | 1,65 | 2,66 | |
ГГТ | исследование | 1,01 | 1,58 | 2,59 | |
Глюкоза | исследование | 1,01 | 1,56 | 2,57 | |
Фосфор | исследование | 1,01 | 1,55 | 2,56 | |
Железо | исследование | 1,01 | 1,61 | 2,62 | |
ЛДГ | исследование | 1,01 | 1,56 | 2,57 | |
Билирубин общий | исследование | 1,01 | 1,57 | 2,58 | |
Общий белок | исследование | 1,01 | 1,46 | 2,47 | |
Триглицириды | исследование | 1,01 | 1,72 | 2,73 | |
Мочевина | исследование | 1,01 | 1,56 | 2,57 | |
мочевая кислота | исследование | 1,01 | 1,65 | 2,66 | |
С-реактивный белок | исследование | 1,01 | 3,35 | 4,36 | |
Ревматойдный фактор | исследование | 1,01 | 2,88 | 3,89 | |
Электролиты К,Na,Cl | исследование | 1,01 | 0,38 | 1,39 | |
3 | Глюкоза крови (ручной) | исследование | 7,69 | 2,82 | 10,51 |
4 | Кальций крови (на аппарате) | исследование | 11,09 | 2,52 | 13,61 |
5 | Фосфор крови | исследование | 11,09 | 2,52 | 13,61 |
6 | Общий анализ мочи в норме | исследование | 5,25 | 6,51 | 11,76 |
7 | Обнаружение белка Бенс-Джонса | исследование | 6,99 | 0,31 | 7,30 |
8 | Моча по Ничипоренко | исследование | 8,49 | 0,39 | 8,88 |
9 | Моча по Зимницкому | исследование | 6,64 | 0,56 | 7,20 |
10 | Исследование спиномозговой жидкости | исследование | 18,05 | 0,81 | 18,86 |
11 | Эксудаты и транссудаты | исследование | 14,53 | 0,65 | 15,18 |
12 | Гормоны TSH | исследование | 11,90 | 7,60 | 19,50 |
13 | Гормоны T4 | исследование | 11,90 | 7,83 | 19,73 |
14 | Гормоны ТГ | исследование | 11,90 | 11,64 | 23,54 |
15 | Маркёры ПСА | исследование | 11,90 | 11,52 | 23,42 |
16 | Маркёры РЭА | исследование | 11,90 | 15,26 | 27,16 |
17 | Маркёры АФП | исследование | 11,90 | 12,18 | 24,08 |
18 | Маркёры СА-125 | исследование | 11,90 | 13,80 | 25,70 |
19 | Маркёры СА-15.3-ИФА | исследование | 11,90 | 11,76 | 23,66 |
20 | Маркёры СА-19.9-ИФА | исследование | 11,90 | 12,74 | 24,64 |
21 | Маркёры СА-72.4-ИФА | исследование | 13,80 | 18,60 | 32,40 |
22 | Маркёры ХГ | исследование | 13,80 | 5,74 | 19,54 |
23 | Маркеры кальцитонин | исследование | 13,80 | 13,95 | 27,75 |
24 | Маркеры паратироидный гормон | исследование | 11,90 | 18,30 | 30,20 |
25 | Маркер S100 | исследование | 13,80 | 51,34 | 65,14 |
26 | Маркер NSE | исследование | 13,80 | 15,29 | 29,09 |
27 | Определение риска колоректального рака | исследование | 134,37 | 16,03 | 150,40 |
28 | Определение риска рака молочной железы | исследование | 134,37 | 59,42 | 193,79 |
29 | Группа крови и резус фактор | исследование | 19,49 | 6,02 | 25,51 |
31 | Выявление аллоиммунных антител (непрямая проба Кумбса) | исследование | 22,87 | 5,83 | 28,70 |
32 |
Иследование гемостаза (коагулограмма)
|
||||
32.1 | Доплата независимо от количества показателей для исследования гемостаза /за взятие крови из вены и прием и регистрацию проб/ | исследование | 6,33 | 0,35 | 6,68 |
32.2 | Определение протромбинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 6,24 | 2,11 | 8,35 |
32.3 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 6,24 | 2,52 | 8,76 |
32.4 | Определение содержания фибриногена в плазме крови на автоматическом коагулометре | исследование | 6,24 | 3,05 | 9,29 |
32.5 | Определение тромбинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 6,24 | 1,84 | 8,08 |
32.6 | Иследование гемостаза (коагулограмма) расширенное | исследование | 31,31 | 9,88 | 41,19 |
33 | Исследование Д-димеров на автоматическом коагулометре | исследование | 12,57 | 17,63 | 30,20 |
31 | Цитологические исследования тонкоигольной пункционной биопсии щитовидной железы одного образования с микроскопией 5 стёкол | исследование | 28,02 | 0,85 | 28,87 |
32 | Количественное определение трансферрина в образцах кала с помощью иммунохроматографических считывающих устройств | исследование | 5,08 | 12,58 | 17,66 |
33 | Количественное определение гемоглобина (скрытой крови) в образцах кала с помощью иммунохроматографических считывающих устройств | исследование | 5,08 | 9,25 | 14,33 |
34 | Индекс Здоровья Простаты PHI | исследование | 38,88 | 156,91 | 195,79 |
Инструментальная диагностика
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Инструментальная диагностика
|
||||||
№ по пост-нию | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
Лучевая диагностика:
|
|||||
1.1. |
Рентгенологические исследования:
|
|||||
1.1.1. |
Рентгенологические исследования органов грудной полости:
|
|||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 24,88 | 0,24 | 0,02 | 25,14 |
1.1.1.2. |
Рентгенография (обзорная) грудной полости:
|
|||||
1.1.1.2.1. | В одной проекции | исследование | 12,44 | 1,51 | 0,15 | 14,10 |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | исследование | 30,85 | 2,71 | 0,27 | 33,83 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 13,93 | 1,22 | 0,12 | 15,27 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 23,14 | 22,51 | 2,25 | 47,90 |
1.1.2. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
|||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 23,22 | 0,24 | 0,02 | 23,48 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 13,68 | 1,50 | 0,15 | 15,33 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 26,21 | 4,44 | 0,44 | 31,09 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 31,18 | 6,31 | 0,63 | 38,12 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 37,12 | 6,16 | 0,62 | 43,90 |
1.1.2.7. |
Дуоденография:
|
|||||
1.1.2.7.1. | Беззондовая | исследование | 37,15 | 8,27 | 0,83 | 46,25 |
1.1.2.8. | Энтерография: | |||||
1.1.1.8.2. | Беззондовая | исследование | 52,99 | 8,98 | 0,90 | 62,87 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 44,76 | 12,94 | 1,29 | 58,99 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 52,36 | 14,06 | 1,41 | 67,83 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 50,80 | 11,57 | 1,16 | 63,53 |
1.1.3. |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
|
|||||
1.1.3.1. |
Рентгенография отдела позвоночника:
|
|||||
1.1.3.1.1. | В одной проекции | исследование | 13,93 | 1,72 | 0,17 | 15,82 |
1.1.3.1.2. | В двух проекциях | исследование | 18,66 | 1,72 | 0,17 | 20,55 |
1.1.3.2. |
Рентгенография перефирических отделов скелета:
|
|||||
1.1.3.2.1. | В одной проекции | исследование | 16,92 | 1,72 | 0,17 | 18,81 |
1.1.3.2.2. | В двух проекциях | исследование | 23,14 | 2,96 | 0,30 | 26,40 |
1.1.3.3. |
Рентгенография черепа:
|
|||||
1.1.3.3.1. | В одной проекции | исследование | 12,44 | 1,64 | 0,16 | 14,24 |
1.1.3.3.2. | В двух проекциях | исследование | 23,39 | 3,01 | 0,30 | 26,70 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 13,93 | 1,19 | 0,12 | 15,24 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 18,66 | 1,22 | 0,12 | 20,00 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 13,93 | 1,22 | 0,12 | 15,27 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 23,39 | 3,01 | 0,30 | 26,70 |
1.1.3.13. | Рентгенография рёбер | исследование | 26,37 | 1,72 | 0,17 | 28,26 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 23,22 | 3,01 | 0,30 | 26,53 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 27,70 | 1,44 | 0,14 | 29,28 |
1.1.4. |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии:
|
|||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 58,46 | 44,77 | 4,48 | 107,71 |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 58,52 | 43,70 | 4,37 | 106,59 |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 54,24 | 41,91 | 45,57 | 141,72 |
5. |
Функциональная диагностика:
|
|||||
5.1. |
Электрокардиографические исследования:
|
|||||
5.1.1. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях:
|
|||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 9,40 | 0,51 | 0,05 | 9,96 |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 7,77 | 0,51 | 0,05 | 8,33 |
5.3. |
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании)
|
|||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 10,89 | 0,49 | 0,05 | 11,43 |
5.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 6,13 | 0,24 | 0,02 | 6,39 |
Лучевая терапия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Лучевая терапия
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Радиойодтерапия при лечении диффузно-токсического зоба (болезнь Грейвса-Базедова) | процедура | 107,75 | 107,75 | ||
2 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при лечении диффузно-токсического зоба | процедура | 38,51 | 38,51 | ||
3 | Радиойодтерапия при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 69,02 | 69,02 | ||
4 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 123,32 | 123,32 | ||
5 | Предлучевая топометрическая подготовка Агат Р | процедура | 92,37 | 92,37 | ||
6 | Предлучевая топометрическая подготовка Тератрон | сеанс | 307,58 | 307,58 | ||
7 | Предлучевая топометрическая подготовка Т-200 | сеанс | 123,59 | 123,59 | ||
8 | Лучевая терапия на рентгентерапевтическом аппкрате тератрон | сеанс | 46,23 | 46,23 | ||
9 | Лучевая терапия на рентгентерапевтическом аппкрате АГАТ Р | сеанс | 30,71 | 30,71 | ||
10 | Лучевая терапия на рентгентерапевтическом аппкрате Т 200 | сеанс | 38,78 | 38,78 | ||
11 | Подготовка одного больного к брахатерапии на аппарате "Микроселектрон" | процедура | 108,28 | 108,28 | ||
12 | Брахатерапия на аппарате "Микроселектрон" | сеанс | 61,68 | 61,68 |
Лучевая терапия:
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек. и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Первичная консультация и назначение плана лучевой терапии
|
|||||
1.1 | Консультация врача радиационного онколога | консультаця | 60,00 | 60,00 | ||
1.2 | Простая процедура клинического планирования лучевой терапии | процеура | 80,00 | 80,00 | ||
1.3 | Процедура клинического планирования лучевой терапии средней сложности | процеура | 120,00 | 120,00 | ||
1.4 | Сложная процедура клинического планирования лучевой терапии | процеура | 180,00 | 180,00 | ||
1.5 | Специальная процедура ЛТ | процеура | 300,00 | 300,00 | ||
1.6 | Клиническое планирование стереотаксической радиохирургии | процеура | 300,00 | 300,00 | ||
1.7 | Клиническое планирование стереотаксической радиотерапии | процеура | 400,00 | 400,00 | ||
2 |
Дозиметрическое планирование
|
|||||
2.1 | Изодозное планирование лучевой терапии с модуляцией интенсивности дозы (IMRT/VMAT) | процеура | 600,00 | 600,00 | ||
3 |
Планирование лучевой терапии
|
|||||
3.1 | Расчет дозы | процеура | 80,00 | 80,00 | ||
3.2 | Простое изодозное планирование | процеура | 160,00 | 160,00 | ||
3.3 | Изодозное планирование средней сложности | процеура | 400,00 | 400,00 | ||
3.4 | Сложное изодозное планирование | процеура | 600,00 | 600,00 | ||
4 |
Симуляция, иммобилизация, получение изображений для планирования
|
|||||
4.1 | Компьютерная томография для планирования лучевой терапии | исследование | 140,00 | 140,00 | ||
4.2 | Изготовление и применение простых дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процеура | 20,00 | 20,00 | ||
4.3 | Изготовление и применение дополнительных устройств средней сложности для проведения лучевой терапии | процеура | 40,00 | 40,00 | ||
4.4 | Изготовление и применение сложных дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процеура | 120,00 | 120,00 | ||
4.5 | Простая симуляция плана облучения | процеура | 40,00 | 40,00 | ||
4.6 | Симуляция плана облучения средней сложности | процеура | 80,00 | 80,00 | ||
4.7 | Сложная симуляция плана облучения | процеура | 160,00 | 160,00 | ||
5 |
Контурирование и предписание дозы
|
|||||
3D реконструкция для конформной лучевой терапии | процеура | 400,00 | 400,00 | |||
6 | Верификация | |||||
Проведение специальной дозиметрии | процеура | 160,00 | 160,00 | |||
7 |
Подведение дозы и менеджмент лечения
|
|||||
7.1 | Дополнительная специальная консультация медицинского физика | консул | 80,00 | 80,00 | ||
7.2 | Проведение простого сеанса лечения | сеанс | 80,00 | 80,00 | ||
7.3 | Проведение сеанса средней сложности | сеанс | 160,00 | 160,00 | ||
7.4 | Проведение сложного сеанса | сеанс | 200,00 | 200,00 | ||
7.5 | Проведение сеанса лечения IMRT/VMAT; лучевой терапии, синхронизированной по дыханию | сеанс | 260,00 | 260,00 | ||
7.6 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью портальных снимков | процеура | 60,00 | 60,00 | ||
7.7 | Процедура стереотаксической радиохирургии | процеура | 800,00 | 800,00 | ||
7.8 | Процедура стереотаксической радиотерапии | процеура | 800,00 | 800,00 | ||
7.9 | Сопровождение лечения медицинским физиком | процеура | 60,00 | 60,00 | ||
7.10 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью КТ | процеура | 100,00 | 100,00 |
Магнитно-резонансная томография
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Памятка пациенту перед Магнитно-резонансным исследованием
Магнитно-резонансная томография 1,5 Т
|
||||||
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф с учетом лек.о и расх. материала в бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. |
Лучевая диагностика:
|
|||||
Магнитно-резонансная томография:
|
||||||
1 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 384,88 | 1,33 | 386,21 | ||
2 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 488,86 | 102,52 | 591,38 | ||
3 |
Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением (полная диагностика опухолевого поражения)
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 655,29 | 102,52 | 757,81 | ||
4 |
Комплексная магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением (полная диагностика опухолевого поражения)
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 568,23 | 102,52 | 670,75 | ||
5 |
Комплексная магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 445,71 | 1,33 | 447,04 | ||
6 |
Комплексная магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 537,89 | 102,52 | 640,41 | ||
7 |
Комплексная магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 258,08 | 1,33 | 259,41 | ||
8 |
Комплексная магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 386,66 | 102,52 | 489,18 | ||
9 |
Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 294,58 | 1,33 | 295,91 | ||
10 |
Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 401,87 | 102,52 | 504,39 | ||
11 |
Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 305,1 | 1,33 | 306,43 | ||
12 |
Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 534,04 | 102,52 | 636,56 | ||
13 |
Комплексная магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 262,94 | 1,33 | 264,27 | ||
14 |
Комплексная магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 323,08 | 102,52 | 425,60 | ||
15 |
Комплексная магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением:
|
|||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 561,77 | 102,52 | 664,29 | ||
16 |
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования
|
51,18 | 51,18 | |||
17 |
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением
|
70,34 | 70,34 | |||
18 |
Запись исследования на компакт -диск
|
23,88 | 23,88 | |||
Магнитно-резонансная томография 3Т:
|
||||||
№ | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф в бел. руб. | лек. средства и расх. материал в бел. руб. | НДС 10% |
тариф в бел. руб.
|
1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 243,59 | 1,33 | 244,92 | |
2 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артерио- и венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 317,12 | 1,33 | 318,45 | |
3 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 271,86 | 1,33 | 273,19 | |
4 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 271,86 | 1,33 | 273,19 | |
5 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 292,93 | 102,52 | 395,45 | |
6 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 216,99 | 1,33 | 218,32 | |
7 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 298,67 | 102,52 | 401,19 | |
8 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 201,40 | 1,33 | 202,73 | |
9 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 268,63 | 102,52 | 371,15 | |
10 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 203,69 | 1,33 | 205,02 | |
11 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 257,67 | 1,33 | 259,00 | |
12 | МРТ органов малого таза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 274,80 | 1,33 | 276,13 | |
13 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 377,02 | 102,52 | 479,54 | |
14 | МРТ предстательной железы с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 368,53 | 102,52 | 471,05 | |
15 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 314,90 | 1,33 | 316,23 | |
16 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 364,85 | 102,52 | 467,37 | |
17 | МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 377,02 | 102,52 | 479,54 | |
18 | МРТ надпочечников без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 263,37 | 1,33 | 264,70 | |
19 | Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования | исследование | 51,18 | 51,18 | ||
20 | Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением | исследование | 70,34 | 70,34 | ||
21 | Выполнение МР-диффузии одной анатомической области на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 136,49 | 136,49 | ||
22 | Выполнение МР-перфузии головного мозга на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 136,49 | 136,49 | ||
23 |
Запись исследования на компакт -диск
|
23,88 | 23,88 | |||
24 | МРТ печени при подозрении на опухоль с гепато-специфическим контрастным усилением (с применением примовиста) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 271,69 | 354,25 | 625,94 | |
26 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериовенография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T с дополнительной оценкой мосто-мозжечкового угла | исследование | 179,8 | 1,33 | 181,13 | |
27 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T с медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 1098,18 | 110,19 | 1208,37 | |
28 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 844,75 | 110,19 | 954,94 | |
29 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 926,88 | 110,19 | 1037,07 | |
30 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 859,84 | 110,19 | 970,03 | |
31 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T медикаментозным сопровождением и последующим наблюдением в палате пробуждения. | исследование | 868,96 | 110,19 | 979,15 | |
