Прейскуранты для иностранных граждан с видом на жительство
Анестезия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. рублях | лекарственные средства и расходный материал в бел. рублях | НДС 10% | тариф с учетом лекарственного и расходного материала в бел. рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 31.07 | 31.07 | ||
2 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты 1-2 ASA) | 1час | 51.33 | 51.33 | ||
3 | Сбалансированная анестезия с искуственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 51.33 | 51.33 | ||
4 | Спинальная (субарахноидальная)анестезия | 1час | 51.33 | 51.33 | ||
5 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искуственной вентиляцией легких) | 1час | 51.33 | 51.33 | ||
6 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1час | 51.33 | 51.33 |
Комплексная услуга по обследованию желез щитовидной железы
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственного и расходного материала в белорусских рублях |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Комплексная услуга по обследованию щитовидной железы врача-специалиста первой квалификационной категории | услуга | 39.02 |
2. | Комплексная услуга по обследованию щитовидной железы врача-специалиста кандидата медицинских наук | услуга | 46.06 |
Комплексная услуга по обследованию молочных желез
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственного и расходного материала в белорусских рублях |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Комплексная услуга по обследованию молочных желез врача-специалиста первой квалификационной категории | услуга | 57.40 |
2 | Комплексная услуга по обследованию молочных желез врача-специалиста кандидата медицинских наук | услуга | 64.44 |
3 | Комплексная услуга по обследованию молочных желез врача-специалиста кандидата медицинских наук с пересмотром рентгенограмм | услуга | 85.16 |
Комплексная услуга по онкогинекологическому обследованию
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с учетом лекарственного и расходного материала в белорусских рублях |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Комплексная услуга по онкогинекологическому обследованию врача-специалиста первой квалификационной категории | услуга | 50.17 |
Консультации врачей-специалистов
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ по пост. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. рублях | лекарственные средства и расходный материал в бел. рублях | НДС 10% | тариф с учетом лекарственного и расходного материала в бел. рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 12.04 | 0.93 | 12.97 | |
2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 12.75 | 0.93 | 13.68 | |
3 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического, хирургического профиля | консультация | 13.47 | 0.93 | 14.40 | |
4 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консультация | 19.79 | 0.93 | 20.72 | |
5 | Консультация доцента, кандидата медицинских наук | консультация | 21.22 | 0.93 | 22.15 | |
6 | Консультация профессора, доктора медицинских наук | консультация | 24.08 | 0.93 | 25.01 |
Лабораторная диагностика
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ по пост. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. рублях | лекарственные средства и расходный материал в бел. рублях | тариф с учетом лекарственного и расходного материала в бел. рублях | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
1 | Общий анализ крови для негематологических больных | исследование | 8.48 | 4.10 | 12.58 | |
2 | Биохимические исследования крови на анализаторе | |||||
Прием регистрация проб, взятие крови из вены, обработка крови для получения сыворотки | исследование | 3.14 | 0.97 | 4.11 | ||
Набор ALT | исследование | 0.53 | 1.53 | 2.06 | ||
Альбумин | исследование | 0.53 | 1.46 | 1.99 | ||
Щелочная фосфатаза (ALP) | исследование | 0.53 | 1.49 | 2.02 | ||
Амилаза | исследование | 0.53 | 1.95 | 2.48 | ||
AST | исследование | 0.53 | 1.53 | 2.06 | ||
Ca | исследование | 0.53 | 1.55 | 2.08 | ||
Холестерин | исследование | 0.53 | 1.57 | 2.10 | ||
Креатинкеназа | исследование | 0.53 | 2.69 | 3.22 | ||
Креатинин | исследование | 0.53 | 2.25 | 2.78 | ||
Билирубин прямой | исследование | 0.53 | 1.65 | 2.18 | ||
ГГТ | исследование | 0.53 | 1.58 | 2.11 | ||
Глюкоза | исследование | 0.53 | 1.56 | 2.09 | ||
Фосфор | исследование | 0.53 | 1.55 | 2.08 | ||
Железо | исследование | 0.53 | 1.61 | 2.14 | ||
ЛДГ | исследование | 0.53 | 1.56 | 2.09 | ||
Билирубин общий | исследование | 0.53 | 1.57 | 2.10 | ||
Общий белок | исследование | 0.53 | 1.46 | 1.99 | ||
Триглицириды | исследование | 0.53 | 1.72 | 2.25 | ||
Мочевина | исследование | 0.53 | 1.56 | 2.09 | ||
мочевая кислота | исследование | 0.53 | 1.65 | 2.18 | ||
С-реактивный белок | исследование | 0.53 | 3.35 | 3.88 | ||
Ревматойдный фактор | исследование | 0.53 | 2.88 | 3.41 | ||
Электролиты К,Na,Cl | исследование | 0.53 | 0.38 | 0.91 | ||
3 | Кислотно-основное состояние | исследование | 1.84 | 3.91 | 5.75 | |
4 | Глюкоза крови (ручной) | исследование | 3.46 | 2.82 | 6.28 | |
5 | Кальций крови (на аппарате) | исследование | 3.32 | 2.52 | 5.84 | |
6 | Фосфор крови | исследование | 3.32 | 2.52 | 5.84 | |
7 | Общий анализ мочи в норме | исследование | 1.65 | 6.51 | 8.16 | |
8 | Обнаружение белка Бенс-Джонса | исследование | 2.27 | 0.31 | 2.58 | |
9 | Моча по Ничипоренко | исследование | 2.51 | 0.39 | 2.90 | |
10 | Моча по Зимницкому | исследование | 2.04 | 0.56 | 2.60 | |
11 | Исследование спиномозговой жидкости | исследование | 5.24 | 0.81 | 6.05 | |
12 | Эксудаты и транссудаты | исследование | 4.72 | 0.65 | 5.37 | |
13 | Гормоны TSH | исследование | 4.44 | 7.60 | 12.04 | |
14 | Гормоны T4 | исследование | 4.44 | 7.83 | 12.27 | |
15 | Гормоны ТГ | исследование | 4.44 | 11.64 | 16.08 | |
16 | Маркёры ПСА | исследование | 4.44 | 11.52 | 15.96 | |
17 | Маркёры РЭА | исследование | 4.44 | 15.26 | 19.70 | |
18 | Маркёры АФП | исследование | 4.44 | 12.18 | 16.62 | |
19 | Маркёры СА-125 | исследование | 4.44 | 13.80 | 18.24 | |
20 | Маркёры СА-15.3-ИФА | исследование | 4.44 | 11.76 | 16.20 | |
21 | Маркёры СА-19.9-ИФА | исследование | 4.44 | 12.74 | 17.18 | |
22 | Маркёры СА-72.4-ИФА | исследование | 5.42 | 18.60 | 24.02 | |
23 | Маркёры ХГ | исследование | 5.42 | 5.74 | 11.16 | |
24 | Маркеры кальцитонин | исследование | 5.42 | 13.95 | 19.37 | |
25 | Маркеры паратироидный гормон | исследование | 4.44 | 18.30 | 22.74 | |
26 | Маркер S100 | исследование | 5.42 | 51.34 | 56.76 | |
27 | Маркер NSE | исследование | 5.42 | 15.29 | 20.71 | |
28 | Определение риска колоректального рака | исследование | 7.94 | 16.03 | 23.97 | |
29 | Определение риска рака молочной железы | исследование | 7.94 | 59.42 | 67.36 | |
30 | Группа крови и резус фактор | исследование | 7.11 | 6.02 | 13.13 | |
31 | Выявление аллоиммунных антител (непрямая проба Кумбса) | исследование | 8.44 | 5.83 | 14.27 | |
32 | Иследование гемостаза (коагулограмма) | |||||
32.1 | Доплата независимо от количества показателей для исследования гемостаза /за взятие крови из вены и прием и регистрацию проб/ | исследование | 1.54 | 0.35 | 1.89 | |
32.2 | Определение протромбинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 2.46 | 2.11 | 4.57 | |
32.3 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 2.46 | 2.52 | 4.98 | |
32.4 | Определение содержания фибриногена в плазме крови на автоматическом коагулометре | исследование | 2.46 | 3.05 | 5.51 | |
32.5 | Определение тромбинового времени на автоматическом коагулометре | исследование | 2.46 | 1.84 | 4.30 | |
32.6 | Иследование гемостаза (коагулограмма) расширенное | исследование | 11.38 | 9.88 | 21.26 | |
33 | Исследование Д-димеров на автоматическом коагулометре | исследование | 4.00 | 17.63 | 21.63 | |
34 | Цитологические исследования тонкоигольной пункционной биопсии щитовидной железы одного образования с микроскопией 5 стёкол | исследование | 7.89 | 0.85 | 8.74 | |
35 | Количественное определение трансферрина в образцах кала с помощью иммунохроматографических считывающих устройств | исследование | 1.61 | 12.58 | 14.19 | |
36 | Количественное определение гемоглобина (скрытой крови) в образцах кала с помощью иммунохроматографических считывающих устройств | исследование | 1.61 | 9.25 | 10.86 | |
37 | Индекс Здоровья Простаты PHI | исследование | 12.77 | 156.91 | 169.68 |
Лучевая диагностика
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ по пост. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. рублях | лекарственные средства и расходный материал в бел. рублях | НДС 10% | тариф с учетом лекарственного и расходного материала в бел. рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Лучевая диагностика: | |||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4.11 | 0.24 | 0.02 | 4.37 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||
1.1.1.2.1. | В одной проекции | исследование | 2.72 | 1.51 | 0.15 | 4.38 |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | исследование | 3.97 | 2.71 | 0.27 | 6.95 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 2.72 | 1.22 | 0.12 | 4.06 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 4.60 | 22.51 | 2.25 | 29.36 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 4.11 | 0.24 | 0.02 | 4.37 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 3.97 | 1.50 | 0.15 | 5.62 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 4.11 | 4.44 | 0.44 | 8.99 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 8.23 | 6.31 | 0.63 | 15.17 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 12.34 | 6.16 | 0.62 | 19.12 |
1.1.2.7. | Дуоденография: | |||||
1.1.2.7.1. | Беззондовая | исследование | 8.23 | 8.27 | 0.83 | 17.33 |
1.1.2.8. | Энтерография: | |||||
1.1.1.8.2. | Беззондовая | исследование | 18.51 | 8.98 | 0.90 | 28.39 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 18.94 | 12.94 | 1.29 | 33.17 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 27.05 | 14.06 | 1.41 | 42.52 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 21.64 | 11.57 | 1.16 | 34.37 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
1.1.3.1.1. | В одной проекции | исследование | 2.72 | 1.72 | 0.17 | 4.61 |
1.1.3.1.2. | В двух проекциях | исследование | 3.97 | 1.72 | 0.17 | 5.86 |
1.1.3.2. | Рентгенография перефирических отделов скелета: | |||||
1.1.3.2.1. | В одной проекции | исследование | 2.72 | 1.72 | 0.17 | 4.61 |
1.1.3.2.2. | В двух проекциях | исследование | 3.97 | 2.96 | 0.30 | 7.23 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||
1.1.3.3.1. | В одной проекции | исследование | 2.72 | 1.64 | 0.16 | 4.52 |
1.1.3.3.2. | В двух проекциях | исследование | 3.97 | 3.01 | 0.30 | 7.28 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 2.72 | 1.19 | 0.12 | 4.03 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 3.97 | 1.22 | 0.12 | 5.31 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 2.72 | 1.22 | 0.12 | 4.06 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 3.97 | 3.01 | 0.30 | 7.28 |
1.1.3.13. | Рентгенография рёбер | исследование | 3.97 | 1.72 | 0.17 | 5.86 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 6.59 | 3.01 | 0.30 | 9.90 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 2.72 | 1.44 | 0.14 | 4.30 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 14.63 | 44.77 | 4.48 | 63.88 |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 16.83 | 43.70 | 4.37 | 64.90 |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 8.47 | 41.91 | 4.19 | 54.57 |
5. | Функциональная диагностика: | |||||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | |||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3.04 | 0.51 | 0.05 | 3.60 |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 2.41 | 0.51 | 0.05 | 2.97 |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 3.87 | 0.49 | 0.05 | 4.41 |
5.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 0.95 | 0.24 | 0.02 | 1.21 |
1.1.1.3 | Линейная томография | |||||
1.1.1.3.1 | первый снимок | исследование | 1.54 | 2.67 | 0.27 | 4.48 |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | исследование | 1.10 | 2.67 | 0.27 | 4.04 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 1.95 | 1.61 | 0.16 | 3.72 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||||
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 1.10 | 2.31 | 0.23 | 3.64 |
1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | исследование | 1.65 | 2.31 | 0.23 | 4.19 |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | исследование | 1.10 | 2.38 | 0.24 | 3.72 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||||
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 3.00 | 31.18 | 3.12 | 37.30 |
Лучевая терапия
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
№ | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф в бел. рублях | лекарственные средства и расходный материал в бел. рублях | НДС 10% | тариф с учетом лекарственного и расходного материала в бел. рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Первичная консультация и назначение плана лучевой терапии | |||||
1.1 | Консультация врача радиационного онколога | консультаця | 11.50 | 11.50 | ||
1.2 | Простая процедура клинического планирования лучевой терапии | процеура | 34.50 | 34.50 | ||
1.3 | Процедура клинического планирования лучевой терапии средней сложности | процеура | 52.50 | 52.50 | ||
1.4 | Сложная процедура клинического планирования лучевой терапии | процеура | 70.00 | 70.00 | ||
1.5 | Специальная процедура ЛТ | процеура | 105.00 | 105.00 | ||
1.6 | Клиническое планирование стереотаксической радиохирургии | процеура | 105.00 | 105.00 | ||
1.7 | Клиническое планирование стереотаксической радиотерапии | процеура | 116.50 | 116.50 | ||
2 | Дозиметрическое планирование | |||||
2.1 | Изодозное планирование лучевой терапии с модуляцией интенсивности дозы (IMRT/VMAT) | процеура | 140.00 | 140.00 | ||
3 | Планирование лучевой терапии | |||||
3.1 | Расчет дозы | процеура | 3.50 | 3.50 | ||
3.2 | Простое изодозное планирование | процеура | 7.50 | 7.50 | ||
3.3 | Изодозное планирование средней сложности | процеура | 30.00 | 30.00 | ||
3.4 | Сложное изодозное планирование | процеура | 59.00 | 59.00 | ||
4 | Симуляция, иммобилизация, получение изображений для планирования | |||||
4.1 | Компьютерная томография для планирования лучевой терапии | исследование | 16.50 | 16.50 | ||
4.2 | Изготовление и применение простых дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процеура | 9.50 | 9.50 | ||
4.3 | Изготовление и применение дополнительных устройств средней сложности для проведения лучевой терапии | процеура | 28.00 | 28.00 | ||
4.4 | Изготовление и применение сложных дополнительных устройств для проведения лучевой терапии | процеура | 56.50 | 56.50 | ||
4.5 | Простая симуляция плана облучения | процеура | 28.00 | 28.00 | ||
4.6 | Симуляция плана облучения средней сложности | процеура | 38.00 | 38.00 | ||
4.7 | Сложная симуляция плана облучения | процеура | 56.50 | 56.50 | ||
5 | Контурирование и предписание дозы | |||||
3D реконструкция для конформной лучевой терапии | процеура | 105.00 | 105.00 | |||
6 | Верификация | |||||
Проведение специальной дозиметрии | процеура | 30.00 | 30.00 | |||
7 | Подведение дозы и менеджмент лечения | |||||
7.1 | Дополнительная специальная консультация медицинского физика | консул | 7.50 | 7.50 | ||
7.2 | Проведение простого сеанса лечения | сеанс | 20.00 | 20.00 | ||
7.3 | Проведение сеанса средней сложности | сеанс | 30.00 | 30.00 | ||
7.4 | Проведение сложного сеанса | сеанс | 30.00 | 30.00 | ||
7.5 | Проведение сеанса лечения IMRT/VMAT; лучевой терапии, синхронизированной по дыханию | сеанс | 40.50 | 40.50 | ||
7.6 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью портальных снимков | процеура | 20.00 | 20.00 | ||
7.7 | Процедура стереотаксической радиохирургии | процеура | 227.00 | 227.00 | ||
7.8 | Процедура стереотаксической радиотерапии | процеура | 227.00 | 227.00 | ||
7.9 | Сопровождение лечения медицинским физиком | процеура | 7.50 | 7.50 | ||
7.10 | Лучевая терапия под визуальным контролем с помощью КТ | процеура | 8.50 | 8.50 | ||
1 | Радиойодтерапия при лечении диффузно-токсического зоба (болезнь Грейвса-Базедова) | процедура | 67.93 | 67.93 | ||
2 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при лечении диффузно-токсического зоба | процедура | 24.37 | 24.37 | ||
3 | Радиойодтерапия при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 40.33 | 40.33 | ||
4 | Введение лечебного радиактивного йода I-131 при дифференцированных формах рака щитовидной железы | процедура | 30.79 | 30.79 | ||
5 | Предлучевая топометрическая подготовка Агат Р | процедура | 59.48 | 59.48 | ||
6 | Предлучевая топометрическая подготовка Тератрон | сеанс | 211.80 | 211.80 | ||
7 | Предлучевая топометрическая подготовка Т-200 | сеанс | 81.47 | 81.47 | ||
8 | Лучевая терапия на рентгентерапевтическом аппкрате тератрон | сеанс | 19.52 | 19.52 | ||
9 | Лучевая терапия на рентгентерапевтическом аппкрате АГАТ Р | сеанс | 19.52 | 19.52 | ||
10 | Лучевая терапия на рентгентерапевтическом аппкрате Т 200 | сеанс | 6.96 | 6.96 | ||
11 | Подготовка одного больного к брахатерапии на аппарате "Микроселектрон" | процедура | 67.79 | 67.79 | ||
12 | Брахатерапия на аппарате "Микроселектрон" | сеанс | 41.37 | 41.37 |
Магнитно-резонансная томография
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Памятка пациенту перед Магнитно-резонансным исследованием
Магнитно-резонансная томография 1,5 Т | ||||||
№ по пост. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф с учетом лекарственного и расходного материала в бел. рублях | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
1. | Лучевая диагностика: | |||||
Магнитно-резонансная томография: | ||||||
1 | Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 108.36 | 1.33 | 109.69 | ||
2 | Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 128.49 | 102.52 | 231.01 | ||
3 | Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением(полная диагностика опухолевого поражения) | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 194.38 | 102.52 | 296.90 | ||
4 | Комплексная магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастным усилением(полная диагностика опухолевого поражения) | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 147.71 | 102.52 | 250.23 | ||
5 | Комплексная магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 148.95 | 1.33 | 150.28 | ||
6 | Комплексная магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 183.39 | 102.52 | 285.91 | ||
7 | Комплексная магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 77.42 | 1.33 | 78.75 | ||
8 | Комплексная магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 133.75 | 102.52 | 236.27 | ||
9 | Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 136.65 | 1.33 | 137.98 | ||
10 | Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 157.79 | 102.52 | 260.31 | ||
11 | Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 124.86 | 1.33 | 126.19 | ||
12 | Комплексная магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 175.32 | 102.52 | 277.84 | ||
13 | Комплексная магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 73.22 | 1.33 | 74.55 | ||
14 | Комплексная магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 85.11 | 102.52 | 187.63 | ||
15 | Комплексная магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением: | |||||
на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | исследование | 157.62 | 102.52 | 260.14 | ||
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования | 34.19 | 34.19 | ||||
Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением | 45.59 | 45.59 | ||||
Запись исследования на компакт -диск | 6.33 | 6.33 | ||||
Магнитно-резонансная томография 3T
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Памятка пациенту перед Магнитно-резонансным исследованием
№ по пост. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф с учетом лекарственного и расходного материала в бел. рублях | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
Магнитно-резонансная томография 3Т: | ||||||
1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 154.03 | 1.33 | 155.36 | |
2 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артерио- и венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 205.02 | 1.33 | 206.35 | |
3 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артериография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 177.91 | 1.33 | 179.24 | |
4 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 177.91 | 1.33 | 179.24 | |
5 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 252.92 | 102.52 | 355.44 | |
6 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 136.87 | 1.33 | 138.20 | |
7 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 227.44 | 102.52 | 329.96 | |
8 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 124.56 | 1.33 | 125.89 | |
9 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 205.42 | 102.52 | 307.94 | |
10 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 132.12 | 1.33 | 133.45 | |
11 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 169.39 | 1.33 | 170.72 | |
12 | МРТ органов малого таза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 190.93 | 1.33 | 192.26 | |
13 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 315.59 | 102.52 | 418.11 | |
14 | МРТ предстательной железы с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 318.98 | 102.52 | 421.50 | |
15 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 205.41 | 1.33 | 206.74 | |
16 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 315.59 | 102.52 | 418.11 | |
17 | МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 315.59 | 102.52 | 418.11 | |
18 | МРТ надпочечников без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 171.14 | 1.33 | 172.47 | |
19 | Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении бесконтрастного МР-исследования | исследование | 34.19 | 34.19 | ||
20 | Визуализационная оценка полученных МР-данных врачом лучевой диагностики при проведении МР-исследования с контрастным усилением | исследование | 45.59 | 45.59 | ||
21 | Выполнение МР-диффузии одной анатомической области на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 88.83 | 88.83 | ||
22 | Выполнение МР-перфузии головного мозга на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 88.83 | 88.83 | ||
23 | Запись исследования на компакт -диск | 6.33 | 6.33 | |||
24 | МРТ печени при подозрении на опухоль с гепато-специфическим контрастным усилением (с применением примовиста) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 271.69 | 354.25 | 625.94 | |
