для иностранных граждан
Прейскурант цен носит справочный характер. Окончательную стоимость уточняйте при записи на приём.
Памятка пациенту перед Магнитно-резонансным исследованием
|
Магнитно-резонансная томография 3Т:
|
|||
| № | Наименование платной услуги | Единица измерения |
Общая стоимость услуги
|
|---|---|---|---|
| 1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления по ангиопрограмме (артерио- и венография) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 629,59 |
| 2 | МРТ головного мозга с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 920,46 |
| 3 | МРТ головного мозга для исследования гипофиза с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 826,82 |
| 4 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 409,79 |
| 5 | МРТ отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 652,25 |
| 6 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 410,07 |
| 7 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 390,27 |
| 8 | МРТ органов малого таза без контрастного усиления на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 429,89 |
| 9 | МРТ органов малого таза с контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 800,34 |
| 10 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 673,67 |
| 11 | МРТ молочных желез с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 833,18 |
| 12 | МРТ печени при подозрении на опухоль с гепато-специфическим контрастным усилением (с применением примовиста) на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 869,16 |
| 13 | МРТ молочных желез с имплантами с динамическим контрастным усилением на аппарате PHILIPS INGENIA 3.0 T | исследование | 1079,87 |
|
|
|||
|
Магнитно-резонансная томография :
|
|||
| № | Наименование платной услуги | Единица измерения |
тариф в белорусских рублях
|
| 1 | МРТ головного мозга с сосудами без контрастного усиления-дифференциальная диагностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 397,98 |
| 2 | МРТ головного мозга с сосудами с контрастным усилением-дифференциальная диагностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 567,59 |
| 3 | МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 615,63 |
| 4 | МРТ отдела позвоночника с контрастным усилением (шейного/грудного/поясничного) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 551,91 |
| 5 | МРТ отдела позвоночника без контрастного усиления (шейного/грудного/поясничного) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 397,98 |
| 6 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 313,90 |
| 7 | МРТ тазобедренных суставов — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 397,98 |
| 8 | МРТ молочных желез с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 567,59 |
| 9 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (живота) с контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 611,23 |
| 10 | МРТ таза с динамическим контрастным усилением — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 575,19 |
| 11 | МРТ таза с контрастным усилением (мультипараметрическое диагноостика простаты) — дифференциальная дигностика патологических процессов с расширенным протоколом сканирования | исследование | 623,24 |

